Raizen fortsätter minska kapaciteten för sockersörskrossning
- avInvesting.com•
Senaste | Högst | Lägst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,17 | 13,33 | 12,94 | -0,26 | -1,94% | 12,09M | ||
| 28,00 | 28,18 | 27,57 | -0,06 | -0,21% | 4,89M | ||
| 16,20 | 16,39 | 16,09 | -0,09 | -0,55% | 17,74M | ||
| 17,05 | 18,12 | 17,02 | -0,83 | -4,64% | 3,09M | ||
| 19,73 | 19,99 | 19,56 | -0,18 | -0,90% | 16,74M | ||
| 15,74 | 15,81 | 15,50 | -0,03 | -0,19% | 5,03M | ||
| 18,12 | 18,22 | 17,84 | +0,02 | +0,11% | 56,44M | ||
| 3,54 | 3,67 | 3,51 | -0,17 | -4,58% | 19,51M | ||
| 22,29 | 22,40 | 21,79 | +0,21 | +0,95% | 2,27M | ||
| 6,20 | 6,66 | 6,07 | -0,16 | -2,52% | 9,26M | ||
| 14,40 | 14,59 | 14,20 | -0,13 | -0,89% | 38,01M | ||
| 14,42 | 14,54 | 14,34 | -0,20 | -1,37% | 11,21M | ||
| 10,81 | 10,84 | 10,69 | -0,06 | -0,55% | 11,62M | ||
| 44,26 | 44,55 | 43,88 | -0,52 | -1,16% | 916,1K | ||
| 15,00 | 15,02 | 14,70 | -0,02 | -0,13% | 17,94M | ||
| 3,70 | 3,70 | 3,52 | 0,00 | 0,00% | 42,76M | ||
| 61,14 | 61,53 | 58,52 | +1,21 | +2,02% | 5,37M | ||
| 4,59 | 4,70 | 4,49 | -0,03 | -0,65% | 10,25M | ||
| 22,84 | 22,97 | 22,49 | -0,18 | -0,78% | 3,62M | ||
| 13,87 | 13,97 | 13,63 | -0,05 | -0,36% | 5,49M | ||
| 53,97 | 54,19 | 53,16 | -0,41 | -0,75% | 9,36M | ||
| 81,87 | 83,13 | 80,69 | +0,02 | +0,02% | 3,55M | ||
| 38,74 | 38,90 | 37,98 | -0,20 | -0,51% | 9,65M | ||
| 8,90 | 9,11 | 8,64 | +0,02 | +0,23% | 2,22M | ||
| 15,48 | 15,50 | 15,15 | +0,08 | +0,52% | 2,01M | ||
| 20,89 | 21,04 | 20,49 | +0,11 | +0,53% | 6,43M | ||
| 9,30 | 9,31 | 9,04 | +0,09 | +0,98% | 5,09M | ||
| 52,40 | 52,53 | 51,36 | +0,25 | +0,48% | 5,68M | ||
| 20,70 | 20,88 | 20,50 | -0,11 | -0,53% | 1,44M | ||
| 13,40 | 13,53 | 13,20 | +0,02 | +0,15% | 24,15M | ||
| 42,44 | 42,80 | 41,47 | +0,28 | +0,66% | 26,39M | ||
| 14,86 | 14,95 | 14,47 | +0,10 | +0,68% | 6,57M | ||
| 4,43 | 4,69 | 4,43 | -0,25 | -5,34% | 21,74M | ||
| 26,25 | 26,58 | 26,03 | -0,47 | -1,76% | 6,04M | ||
| 18,00 | 18,40 | 17,65 | -0,03 | -0,17% | 4,77M | ||
| 5,17 | 5,25 | 5,03 | -0,11 | -2,08% | 9,12M | ||
| 28,88 | 29,04 | 28,46 | -0,10 | -0,35% | 2,26M | ||
| 8,58 | 8,73 | 8,46 | -0,15 | -1,72% | 31,62M | ||
| 41,57 | 41,83 | 41,32 | -0,21 | -0,50% | 8,49M | ||
| 37,83 | 37,84 | 37,40 | +0,03 | +0,08% | 21,05M | ||
| 5,94 | 6,06 | 5,86 | -0,05 | -0,83% | 13,06M | ||
| 52,97 | 53,24 | 51,50 | +0,05 | +0,09% | 1,28M | ||
| 41,08 | 41,65 | 40,27 | -0,46 | -1,11% | 4,33M | ||
| 26,66 | 26,91 | 26,38 | -0,14 | -0,52% | 2,9M | ||
| 29,85 | 29,88 | 28,97 | +0,21 | +0,71% | 13,52M | ||
| 12,65 | 13,01 | 12,58 | -0,25 | -1,94% | 6,68M | ||
| 32,69 | 34,60 | 32,58 | -2,14 | -6,14% | 4,48M | ||
| 22,13 | 22,27 | 21,52 | +0,26 | +1,19% | 4,89M | ||
| 28,98 | 29,10 | 28,26 | +0,28 | +0,98% | 3,5M | ||
| 39,85 | 40,02 | 39,33 | +0,07 | +0,18% | 1,85M | ||
| 28,42 | 28,42 | 27,64 | +0,31 | +1,10% | 2,58M | ||
| 26,04 | 26,09 | 25,41 | -0,02 | -0,08% | 4,52M | ||
| 8,60 | 8,68 | 8,22 | +0,15 | +1,78% | 10,53M | ||
| 77,97 | 78,92 | 77,04 | +0,09 | +0,12% | 15,33M | ||
| 33,78 | 34,33 | 33,47 | -0,17 | -0,50% | 7,5M | ||
| 46,26 | 47,13 | 46,10 | -0,65 | -1,39% | 4,54M | ||
| 2,29 | 2,34 | 2,20 | +0,04 | +1,78% | 26,14M | ||
| 16,70 | 17,05 | 16,56 | -0,11 | -0,65% | 5,93M | ||
| 38,13 | 39,00 | 37,33 | -1,04 | -2,66% | 12,24M | ||
| 16,92 | 16,96 | 16,61 | +0,18 | +1,08% | 4,94M | ||
| 47,41 | 47,82 | 47,02 | -0,59 | -1,23% | 3,49M | ||
| 54,00 | 54,29 | 53,00 | -0,09 | -0,17% | 5,63M | ||
| 40,59 | 40,75 | 39,43 | +0,84 | +2,11% | 6,29M | ||
| 29,48 | 29,68 | 29,23 | -0,41 | -1,37% | 3,93M | ||
| 10,55 | 10,55 | 9,99 | +0,34 | +3,33% | 3,61M | ||
| 2,75 | 2,82 | 2,71 | -0,06 | -2,14% | 17,83M | ||
| 22,52 | 23,02 | 22,32 | -0,36 | -1,57% | 2,35M | ||
| 10,76 | 10,93 | 10,46 | +0,01 | +0,09% | 5,31M | ||
| 34,79 | 34,93 | 34,38 | -0,27 | -0,77% | 3,18M | ||
| 18,50 | 19,16 | 18,32 | -0,80 | -4,15% | 7,33M | ||
| 35,02 | 35,15 | 34,00 | +0,31 | +0,89% | 3,5M | ||
| 4,14 | 4,21 | 4,10 | -0,04 | -0,96% | 6,3M | ||
| 8,66 | 8,85 | 8,57 | -0,08 | -0,92% | 5,55M | ||
| 19,86 | 19,87 | 19,31 | +0,15 | +0,76% | 24,43M | ||
| 9,85 | 9,93 | 9,75 | -0,13 | -1,30% | 2,86M | ||
| 19,86 | 19,99 | 19,38 | +0,17 | +0,86% | 7,51M | ||
| 25,28 | 25,33 | 24,54 | +0,11 | +0,44% | 1,97M | ||
| 11,54 | 11,58 | 11,31 | -0,06 | -0,52% | 2,27M |
Ingen resultatrapport finns planerad