
Prova en annan sökning
Symbol | Börs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
AAPL | NASDAQ | USD | Realtid | |
AAPL | NEO | CAD | Realtid | |
AAPL | Mexiko | MXN | Fördröjd | |
AAPL | BIVA | MXN | Fördröjd | |
AAPLE | Milano | EUR | Realtid | |
AAPL | TradeGate | EUR | Fördröjd | |
AAPL | Xetra | EUR | Fördröjd | |
AAPL | Frankfurt | EUR | Fördröjd | |
AAPLCL | Santiago | CLP | Fördröjd | |
AAPL | Santiago | USD | Fördröjd | |
AAPL | Buenos Aires | ARS | Fördröjd | |
AAPL34 | BM&FBovespa | BRL | Fördröjd | |
AAPL | Wien | EUR | Fördröjd | |
AAPL-RM | Moskva | RUB | Realtid | |
AAPL | Ukraina | UAH | Fördröjd | |
AAPL_KZ | KASE | USD | Fördröjd | |
AAPL | Colombia | COP | Fördröjd | |
AAPL | Lima | USD | Fördröjd |
Datum | Senaste | Öppen | Högst | Lägst | Vol. | +/- % |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-10 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - | 1,58% |
2022-01-05 | 4.922,00 | 4.922,00 | 4.922,00 | 4.922,00 | 0,00K | -1,56% |
2022-01-04 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - | -30,70% |
2021-12-30 | 7.215,00 | 7.215,00 | 7.215,00 | 7.215,00 | 0,00K | 52,15% |
2021-12-09 | 4.742,00 | 4.742,00 | 4.742,00 | 4.742,00 | 0,00K | 3,09% |
2021-12-07 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,01K | 3,84% |
2021-11-23 | 4.430,00 | 4.430,00 | 4.430,00 | 4.430,00 | 0,00K | 3,14% |
2021-11-19 | 4.295,00 | 4.295,00 | 4.295,00 | 4.295,00 | 0,00K | 0,14% |
2021-11-02 | 4.289,00 | 4.289,00 | 4.289,00 | 4.289,00 | 0,00K | 8,72% |
2021-10-27 | 3.945,00 | 3.935,00 | 3.945,00 | 3.935,00 | 0,00K | 1,13% |
2021-10-25 | 3.901,00 | 3.901,00 | 3.901,00 | 3.901,00 | 0,00K | 2,28% |
2021-10-18 | 3.814,00 | 3.814,00 | 3.814,00 | 3.814,00 | 0,00K | -8,32% |
2021-09-29 | 4.160,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | 4.160,00 | 0,01K | 1,59% |
2021-09-27 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 4.095,00 | 0,00K | -0,34% |
2021-09-24 | 4.109,00 | 4.109,00 | 4.109,00 | 4.109,00 | 0,00K | -5,28% |
2021-09-07 | 4.338,00 | 4.338,00 | 4.338,00 | 4.338,00 | 0,00K | 5,99% |
2021-08-19 | 4.093,00 | 4.093,00 | 4.093,00 | 4.093,00 | 0,00K | -1,54% |
2021-08-18 | 4.157,00 | 4.157,00 | 4.157,00 | 4.157,00 | 0,00K | 5,19% |
2021-08-06 | 3.952,00 | 3.952,00 | 3.952,00 | 3.952,00 | 0,00K | -0,38% |
2021-08-04 | 3.967,00 | 3.967,00 | 3.967,00 | 3.967,00 | 0,00K | -3,27% |
2021-07-29 | 4.101,00 | 4.101,00 | 4.101,00 | 4.101,00 | 0,02K | 2,89% |
2021-07-21 | 3.986,00 | 4.030,00 | 4.030,00 | 3.986,00 | 0,00K | -3,44% |
2021-07-19 | 4.128,00 | 4.128,00 | 4.128,00 | 4.128,00 | 0,00K | -0,67% |
2021-07-14 | 4.156,00 | 4.156,00 | 4.156,00 | 4.156,00 | 0,00K | 8,03% |
2021-06-30 | 3.847,00 | 3.847,00 | 3.847,00 | 3.847,00 | 0,00K | -0,05% |
2021-06-29 | 3.849,00 | 3.849,00 | 3.849,00 | 3.849,00 | 0,01K | 4,99% |
2021-06-23 | 3.666,00 | 3.666,00 | 3.666,00 | 3.666,00 | 0,00K | 1,02% |
2021-06-17 | 3.629,00 | 3.629,00 | 3.629,00 | 3.629,00 | 0,00K | -1,31% |
2021-06-15 | 3.677,00 | 3.677,00 | 3.677,00 | 3.677,00 | 0,00K | 3,08% |
2021-06-04 | 3.567,00 | 3.567,00 | 3.567,00 | 3.567,00 | 0,00K | -28,66% |
Högsta: 7.215,00 | Lägsta: 3.567,00 | Differens: 3.648,00 | Genomsnitt: 4.254,33 | +/- %: 0,00 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning