
Prova en annan sökning
Index | Senaste | Högst | Lägst | +/- | +/- % | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOSPI | 2.525,56 | 2.526,72 | 2.507,10 | +38,92 | +1,57% | 08:29:59 | ||
KOSPI 200 | 333,94 | 334,20 | 331,72 | +5,33 | +1,62% | 08:29:59 | ||
KOSPI Medium Sized | 2.787,66 | 2.789,34 | 2.771,89 | +36,03 | +1,31% | 08:29:59 | ||
KOSPI 200 Steels & Materials | 862,91 | 866,01 | 846,37 | +23,36 | +2,78% | 08:29:59 | ||
KOSPI High Dividend Yield 50 | 3.033,08 | 3.034,54 | 3.017,77 | +19,57 | +0,65% | 08:29:59 | ||
Korea Exchange 300 Equity | 1.542,78 | 1.543,79 | 1.532,14 | +25,38 | +1,67% | 08:29:59 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning