Prova en annan sökning
| Typ | Dagligen | Veckovis | Månatligen |
|---|---|---|---|
| Rörliga genomsnitt | Stark sälj | Stark sälj | Neutral |
| Tekniska indikatorer | Stark sälj | Stark sälj | Stark sälj |
| Sammandrag | Stark sälj | Stark sälj | Sälj |
| Namn | Senaste | Högst | Lägst | +/- | +/- % | Vol. | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investor B | 351.7 | 357.5 | 349.4 | -3.1 | -0.87% | 2.32M | |||
| Volvo B | 324.00 | 332.40 | 324.00 | -10.10 | -3.02% | 2.57M | |||
| LM Ericsson B | 108.60 | 112.60 | 107.40 | +0.70 | +0.65% | 9.12M | |||
| EQT AB | 279.30 | 283.90 | 267.60 | +8.10 | +2.99% | 2.35M | |||
| Svenska Handelsbanken A | 137.00 | 138.65 | 135.90 | +0.45 | +0.33% | 4.53M | |||
| Meren Energy | 15.45 | 15.52 | 15.15 | +0.37 | +2.45% | 1.48M | |||
| Boliden | 623.60 | 642.60 | 623.40 | -19.00 | -2.96% | 839.02K | |||
| Swedbank A | 331.20 | 335.40 | 328.50 | -0.90 | -0.27% | 1.79M | |||
| Evolution AB | 596.60 | 602.60 | 590.20 | +2.00 | +0.34% | 477.98K | |||
| Orron Energy AB | 8.25 | 8.50 | 8.18 | +0.07 | +0.86% | 2.84M |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning