Prova en annan sökning
Namn | Netto % | Lång % | Kort % |
---|---|---|---|
Kontant | 7,260 | 7,270 | 0,010 |
Aktier | 92,740 | 92,740 | 0,000 |
Nyckeltal | Värde | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
P/E-tal | 17,849 | 19,889 |
P/B-talet | 2,301 | 4,292 |
P/S-talet | 2,367 | 2,190 |
Pris till kassaflöde | 8,554 | 15,677 |
Direktavkastning | 4,067 | 2,565 |
5-årig vinsttillväxt | 7,176 | 13,926 |
Namn | Netto % | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
El, vatten och gas | 38,790 | 21,527 |
Energi | 28,450 | 15,966 |
Branscher | 16,920 | 29,918 |
Fastigheter | 15,830 | 10,313 |
Antal långa innehav: 2
Antal korta innehav: 1
Namn | ISIN | Vikt % | Senaste | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Hana Global Infra Master Equity | - | 99,77 | - | - |
Namn | Värdering | Totala tillgångar | YTD % | 3 år % | 10 år % | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBSHana Global Infra Feeder Eq C3 | 94,72B | 17,41 | 4,79 | 4,93 | ||
UBSHana Global Infra Feeder Eq A | 94,72B | 17,84 | 5,21 | 5,33 | ||
UBSHana Global Infra Feeder Eq C1 | 94,72B | 17,22 | 4,58 | 4,71 | ||
UBSHana Global Infra Feeder Eq C5 | 94,72B | 17,63 | 5,00 | 5,12 | ||
UBSHana Global REITs Real Estate C5 | 68,38B | 6,11 | -3,88 | 2,16 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning