Prova en annan sökning
Symbol | Börs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
PG | NYSE | USD | Realtid | |
0NOF | London | USD | Realtid | |
PG | CBOE Kanada | CAD | Realtid | |
PG | Mexiko | MXN | Fördröjd | |
1PG | Milano | EUR | Realtid | |
PG | TradeGate | EUR | Fördröjd | |
PG | Xetra | EUR | Fördröjd | |
PG | Frankfurt | EUR | Fördröjd | |
PGm | Buenos Aires | ARS | Fördröjd | |
PGCO34 | B3 | BRL | Fördröjd | |
PG | Wien | EUR | Realtid | |
PG | Ukraina | UAH | Fördröjd | |
PG | Lima | USD | Fördröjd |
Mönster | Tidsram | Tillförlitlighet | Antal candles sedan | Candle-tid | |
---|---|---|---|---|---|
Avslutat mönster | |||||
Evening Doji Star | 1M | 3 | Okt 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 3 | 2025-01-17 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 2025-01-17 17:30 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 4 | Sep 2024 | ||
Three Black Crows | 1W | 4 | 2024-12-15 | ||
Harami Bullish | 1D | 4 | 2025-01-13 | ||
Three Outside Down | 1W | 5 | 2024-12-08 | ||
Falling Three Methods | 1D | 5 | 2025-01-10 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 5 | 2025-01-17 15:00 | ||
Hanging Man | 1H | 5 | 2025-01-17 15:00 | ||
Dragonfly Bearish | 1H | 5 | 2025-01-17 15:00 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 5 | 2025-01-17 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 6 | Jul 2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 6 | 2024-12-01 | ||
Three White Soldiers | 1D | 6 | 2025-01-09 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 6 | 2025-01-16 05:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 6 | 2025-01-17 14:00 | ||
Three White Soldiers | 1W | 8 | 2024-11-17 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 8 | 2025-01-17 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 8 | 2025-01-17 15:00 | ||
Hanging Man | 1M | 9 | Apr 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 9 | 2025-01-17 14:30 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 11 | 2025-01-17 11:30 | ||
Inverted Hammer | 1D | 13 | 2024-12-27 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 13 | 2025-01-17 11:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 14 | 2025-01-17 10:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 14 | 2025-01-17 11:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 16 | Sep 2023 | ||
Abandoned Baby Bullish | 5H | 16 | 2025-01-13 07:00 | ||
Morning Doji Star | 5H | 16 | 2025-01-13 07:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 17 | 2025-01-10 19:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 21 | 2025-01-16 09:00 | ||
Morning Doji Star | 1M | 22 | Mar 2023 | ||
Shooting Star | 5H | 22 | 2025-01-09 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 22 | 2025-01-16 16:00 | ||
Three Outside Down | 1M | 23 | Feb 2023 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 24 | Jan 2023 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 26 | 2024-12-05 | ||
Three Outside Down | 1D | 27 | 2024-12-04 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 27 | 2025-01-07 11:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 28 | 2024-12-03 | ||
Dark Cloud Cover | 1H | 28 | 2025-01-15 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 2025-01-16 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 28 | 2025-01-16 14:45 | ||
Bullish doji Star | 5H | 29 | 2025-01-06 20:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 29 | 2025-01-15 12:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 29 | 2025-01-15 12:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 31 | Jun 2022 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 31 | Jun 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 31 | 2025-01-16 09:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 31 | 2025-01-16 12:45 | ||
Harami Bearish | 1D | 32 | 2024-11-27 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 32 | 2025-01-06 05:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 32 | 2025-01-16 12:15 | ||
Harami Cross | 1M | 34 | Mar 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 35 | 2025-01-03 07:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 35 | 2025-01-16 09:30 | ||
Hanging Man | 1M | 36 | Jan 2022 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 36 | 2025-01-02 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 36 | 2025-01-16 09:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 39 | 2025-01-14 10:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 40 | 2025-01-14 09:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 41 | Aug 2021 | ||
Gravestone Doji | 1M | 41 | Aug 2021 | ||
Harami Bullish | 1M | 44 | Maj 2021 | ||
Harami Cross | 1M | 44 | Maj 2021 | ||
Inverted Hammer | 30 | 44 | 2025-01-15 12:00 | ||
Three Inside Down | 1W | 45 | 2024-03-03 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 45 | 2025-01-15 11:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 46 | 2025-01-15 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 47 | 2025-01-15 14:30 | ||
Three Black Crows | 1M | 48 | Jan 2021 | ||
Harami Bullish | 5H | 49 | 2024-12-20 18:00 | ||
Harami Cross | 5H | 49 | 2024-12-20 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 51 | 2025-01-14 17:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 52 | 2025-01-09 17:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 52 | 2025-01-15 12:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 54 | Jul 2020 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 54 | 2025-01-09 15:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 54 | 2025-01-09 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 54 | 2025-01-15 11:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 55 | Jun 2020 | ||
Harami Cross | 1M | 55 | Jun 2020 | ||
Bullish doji Star | 1W | 56 | 2023-12-17 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 57 | Apr 2020 | ||
Morning Doji Star | 1M | 57 | Apr 2020 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 57 | 2025-01-09 12:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 58 | Mar 2020 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 58 | 2025-01-14 10:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 59 | Feb 2020 | ||
Morning Doji Star | 1W | 59 | 2023-11-26 | ||
Morning Star | 1W | 59 | 2023-11-26 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 59 | 2025-01-14 09:30 | ||
Bullish doji Star | 1W | 60 | 2023-11-19 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 60 | 2025-01-14 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 61 | 2025-01-13 20:00 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 62 | 2024-12-16 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 62 | 2025-01-14 14:30 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 64 | 2024-12-16 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 64 | 2024-12-16 09:00 | ||
Hanging Man | 1M | 65 | Aug 2019 | ||
Three Outside Up | 5H | 65 | 2024-12-16 04:00 | ||
Hanging Man | 1H | 65 | 2025-01-08 11:00 | ||
Dragonfly Bearish | 1H | 65 | 2025-01-08 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 2025-01-14 11:45 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 68 | 2025-01-13 12:30 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning