

Prova en annan sökning
Symbol | Börs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
PLUG | NASDAQ | USD | Realtid | |
PLUN | TradeGate | EUR | Fördröjd | |
PLUN | Xetra | EUR | Fördröjd |
2022-11-08
-0,3 / -0,22
188,6M / 273,38M
Releasedatum | Periodens slut | EPS | / Prognos | Intäkter | / Prognos |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-10 | 03/2023 | -- | / -0,2022 | -- | / 245,68M |
2023-03-09 | 12/2022 | -- | / -0,2447 | -- | / 293,51M |
2022-11-08 | 09/2022 | -0,3 | / -0,22 | 188,6M | / 273,38M |
2022-08-09 | 06/2022 | -0,3 | / -0,2065 | 151,27M | / 159,04M |
2022-05-09 | 03/2022 | -0,27 | / -0,1561 | 140,8M | / 144,83M |
2022-03-01 | 12/2021 | -0,33 | / -0,1147 | 161,91M | / 157,65M |
Få tillgång till över 1 000 mätvärden med InvestingPro
Se kommande vinstprognoser och djupgående analyser av företagens prognoser.
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning