
Prova en annan sökning
Sista utdelningsdatum | Avkastning | Typ | Betalningsdatum | Räntor |
---|---|---|---|---|
2021-12-29 | 900 | 2022-04-22 | 1,35% | |
2020-12-29 | 1250 | 2021-04-23 | 1,96% | |
2019-12-27 | 800 | 2020-04-24 | 2,75% | |
2018-12-27 | 800 | 2019-04-15 | 3,09% | |
2017-12-27 | 450 | 2018-04-16 | 1,02% | |
2016-12-28 | 450 | 2017-04-14 | 1,80% |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning