
Prova en annan sökning
Symbol | Börs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
ICBK | NSE | INR | Realtid | |
ICBKc1:NS | NSE | INR | Fördröjd | |
IBN | NYSE | USD | Realtid | |
ICBK | BSE | INR | Fördröjd | |
ICBKy | Frankfurt | EUR | Fördröjd |
Periodens slut: | 2022 31/03 |
2021 31/12 |
2021 30/09 |
2021 30/06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summa omsättningstillgångar | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totala tillgångar | 17526373,8 | 16829038,4 | 16040529,2 | 15367310,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summa kortfristiga skulder | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summa skulder | 15705848,9 | 15077903,9 | 14354480,3 | 13741029,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summa eget kapital | 1820524,9 | 1751134,5 | 1686048,9 | 1626280,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summa skulder och eget kapital | 17526373,8 | 16829038,4 | 16040529,2 | 15367310,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt utestående stamaktier | 6948,77 | 6944,14 | 6934,41 | 6926,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalt utestående preferensaktier | - | - | - | - |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning