
Prova en annan sökning
Symbol | Börs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
ELET3 | BM&FBovespa | BRL | Fördröjd | |
ELET6 | BM&FBovespa | BRL | Fördröjd | |
EBRb | NYSE | USD | Realtid | |
EBR | NYSE | USD | Realtid | |
ELET_pb | Frankfurt | EUR | Fördröjd | |
ELTO | LATIBEX | EUR | Fördröjd | |
ELTB | LATIBEX | EUR | Fördröjd |
Periodens slut: | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
Totala intäkter | 9181,32 | 11491,93 | 9956,63 | 7959,25 |
Bruttoresultat | 5476,06 | 6439,02 | 9080,06 | 4570,48 |
Rörelseresultatet | 3107,05 | 1729,2 | 5092,54 | 2828,68 |
Nettoresultat | 2708,34 | 602,36 | 923,85 | 2518,87 |
Periodens slut: | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
Totala tillgångar | 189052,11 | 188303,07 | 193255,08 | 181081,01 |
Summa skulder | 110236,01 | 112181,87 | 117126,57 | 105827,43 |
Summa eget kapital | 78816,1 | 76121,2 | 76128,51 | 75253,58 |
Periodens slut: | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|
Periodlängd: | 3 Månader | 12 Månader | 9 Månader | 6 Månader |
Kassaflöde från rörelsen | 1683,81 | 8230,6 | 2441,35 | 2177,52 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | -91,36 | 123,99 | 1907,42 | 1875,59 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -1635,87 | -8448,54 | -2754,25 | -3420,3 |
Nettoförändring i kassaflödet | -43,41 | -93,95 | 1594,52 | 632,81 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning