

Prova en annan sökning
Symbol | Börs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
BHP | Sydney | AUD | Fördröjd | |
BHPl | BATS Europe | GBP | Fördröjd | |
BHP | NYSE | USD | Realtid | |
BHPLF | OTC Markets | USD | Fördröjd | |
BHPB | London | GBP | Realtid | |
BHPN | Mexiko | MXN | Fördröjd | |
BHPy | Frankfurt | EUR | Fördröjd | |
BHP1 | TradeGate | EUR | Fördröjd | |
BHP1 | Frankfurt | EUR | Fördröjd | |
BHP | Buenos Aires | ARS | Fördröjd | |
BHGJ | Johannesburg | ZAR | Fördröjd |
Periodens slut: | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|
Totala intäkter | 30527 | 56921 | 24044 | 20637 |
Bruttoresultat | ||||
Rörelseresultatet | 14845 | 25515 | 9889 | 6107 |
Nettoresultat | 9443 | 11304 | 3876 | 3088 |
Periodens slut: | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|
Totala tillgångar | 105725 | 108927 | 103233 | 105733 |
Summa skulder | 54938 | 57663 | 54311 | 57868 |
Summa eget kapital | 50787 | 51264 | 48922 | 47865 |
Periodens slut: | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|
Periodlängd: | 6 Månader | 12 Månader | 6 Månader | 12 Månader |
Kassaflöde från rörelsen | 13277 | 27234 | 9369 | 15706 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | -3589 | -7845 | -4209 | -7616 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -12506 | -17922 | -9595 | -9752 |
Nettoförändring i kassaflödet | -2880 | 1820 | -4135 | -2167 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning