
Prova en annan sökning
Symbol | Börs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
BHELc1:NS | NSE | INR | Fördröjd | |
BHELc2:NS | NSE | INR | Fördröjd | |
BHELc3:NS | NSE | INR | Fördröjd |
Startdatum | Användarnamn | Bedömning | Öppen Kurs | Slutdatum | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-04 | Alfa Music Co | 313.95 | 2024-07-26 @ 318.85 | -1.56% | |
2024-06-14 | Utsav Rughani | 306.60 | 2024-07-01 @ 300.70 | +1.92% | |
2024-01-30 | Bhushan Dekate | 232.50 | 2024-02-05 @ 235.80 | +1.42% | |
2023-11-27 | Dhananjay Mahajan | 151.95 | 2023-11-30 @ 162.35 | +6.84% | |
2023-10-03 | sanot gayen | 131.45 | 2023-11-30 @ 162.35 | +23.51% | |
2023-09-27 | Divyam Yadav | 127.20 | 2023-09-29 @ 131.65 | +3.50% | |
2023-08-30 | taruna deshwar | 117.25 | 2023-11-30 @ 162.35 | +38.46% | |
2023-08-24 | sanjiv harmilapi | 110.80 | 2023-11-30 @ 162.35 | +46.53% | |
2023-06-20 | Rajkumar Vuradi | 87.00 | 2023-11-30 @ 162.35 | +86.61% | |
2023-02-17 | Ravi Shankarbl | 72.50 | 2023-03-10 @ 77.00 | -6.21% | |
2023-02-10 | Naveen Kumar | 76.20 | 2023-03-03 @ 75.10 | +1.44% | |
2023-02-06 | 4market | 75.10 | 2023-02-06 @ 75.00 | -0.13% | |
2023-01-13 | Ravi Shankarbl | 80.35 | 2023-02-03 @ 75.30 | -6.28% | |
2022-12-13 | RAJA SARKAR | 86.70 | 2023-01-06 @ 81.70 | -5.77% | |
2022-12-02 | Ram Prabhakar Shukla | 90.80 | 2022-12-23 @ 74.65 | -17.79% | |
2022-12-02 | RAJA SARKAR | 90.10 | 2022-12-06 @ 88.65 | -1.61% | |
2022-12-01 | Dinesh Dave | 85.20 | 2022-12-05 @ 88.35 | +3.70% | |
2022-10-18 | Manoj Kumar | 68.40 | 2022-11-11 @ 74.70 | +9.21% | |
2022-10-18 | SHAILESH KAMBERE | 68.90 | 2022-11-11 @ 74.70 | +8.42% | |
2022-08-12 | Naresh Jain | 53.45 | 2022-09-02 @ 59.10 | +10.57% | |
2022-08-12 | Naresh Jain | 53.45 | 2022-09-02 @ 59.10 | +10.57% | |
2022-01-11 | Singhray Deogam | 62.90 | 2022-02-04 @ 58.80 | -6.52% | |
2021-11-18 | abdul Rajjak shaikh | 62.85 | 2021-12-10 @ 64.75 | -3.02% | |
2021-10-26 | Aman Sharma | 71.35 | 2021-11-19 @ 62.00 | -13.10% | |
2021-10-21 | Mukesh Bajaj | 70.45 | 2021-11-12 @ 65.25 | -7.38% | |
2021-09-30 | avadhesh singh | 64.45 | 2021-10-03 @ 65.60 | -1.78% | |
2021-09-30 | Shreekanth hs | 63.70 | 2021-10-22 @ 69.30 | +8.79% | |
2021-09-29 | Urvashi Garg | 61.90 | 2021-10-22 @ 69.30 | +11.95% | |
2021-09-22 | Rizwan Ahmed | 56.05 | 2021-10-15 @ 74.20 | +32.38% | |
2021-09-07 | KALYAN SUNDARAM | 55.55 | 2021-10-01 @ 65.60 | +18.09% | |
2021-09-03 | Adv Selona Aggarwal... | 54.65 | 2021-09-24 @ 56.25 | +2.93% | |
2021-08-12 | Pandurang Magar | 55.65 | 2021-09-03 @ 55.60 | +0.09% | |
2021-08-02 | Adv Selona Aggarwal... | 60.50 | 2021-08-27 @ 54.10 | -10.58% | |
2021-07-27 | mihirkiran bharucha | 61.25 | 2021-08-01 @ 59.35 | -3.10% | |
2021-07-05 | Adv Selona Aggarwal... | 66.60 | 2021-07-30 @ 59.35 | -10.89% | |
2021-06-07 | Prabhat Mutreja | 77.50 | 2021-07-02 @ 66.20 | -14.58% | |
2021-05-27 | Adv Selona Aggarwal... | 72.30 | 2021-06-18 @ 64.50 | -10.79% | |
2021-05-20 | Aryan Pandry | 75.70 | 2021-06-11 @ 76.15 | +0.59% | |
2021-05-19 | Akhilesh Chaubey | 70.75 | 2021-06-11 @ 76.15 | +7.63% | |
2021-05-14 | Hide Sin | 71.80 | 2021-06-04 @ 74.40 | -3.62% | |
2021-05-12 | tanaji kendre | 71.80 | 2021-05-16 @ 68.15 | -5.08% | |
2021-05-07 | Dharmesh Mistry | 58.35 | 2021-05-28 @ 72.50 | +24.25% | |
2021-03-30 | YOGESH TORAWANE | 49.55 | 2021-04-04 @ 51.45 | +3.83% | |
2021-03-30 | YOGESH TORAWANE | 49.55 | 2021-04-04 @ 51.45 | +3.83% | |
2021-03-28 | Sunny Puri | 49.20 | 2021-03-28 @ 49.20 | 0.00% | |
2021-03-25 | Vatsal Shorewala | 48.65 | 2021-03-28 @ 49.20 | -1.13% | |
2021-03-12 | mohan babus | 55.75 | 2021-03-12 @ 55.75 | 0.00% | |
2021-03-10 | Vikas Pal | 55.00 | 2021-04-02 @ 51.45 | +6.45% | |
2021-03-03 | Kushagra Banewal | 51.25 | 2021-03-07 @ 52.80 | -3.02% | |
2021-02-14 | Thampi Sabari | 38.80 | 2021-02-14 @ 38.80 | 0.00% |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning