
Prova en annan sökning
Index | Senaste | Högst | Lägst | +/- | +/- % | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nifty Next 50 | 59.185,05 | 59.673,55 | 58.784,25 | -261,50 | -0,44% | 06:24:19 | ||
Nifty 100 | 23.237,90 | 23.392,60 | 23.183,65 | -105,25 | -0,45% | 06:24:32 | ||
Nifty 500 | 20.526,75 | 20.692,30 | 20.471,40 | -125,60 | -0,61% | 06:24:24 | ||
Nifty 200 | 12.520,55 | 12.611,85 | 12.487,45 | -64,95 | -0,52% | 06:24:32 | ||
Nifty Energy | 30.545,90 | 30.826,65 | 30.300,50 | -191,65 | -0,62% | 06:24:20 | ||
Nifty Services Sector | 30.360,95 | 30.520,70 | 30.315,50 | -74,40 | -0,24% | 06:24:23 | ||
Nifty Commodities | 7.705,70 | 7.769,50 | 7.650,55 | -53,60 | -0,69% | 06:24:20 | ||
TR India 50 | 2.483,23 | 2.507,87 | 2.466,51 | -14,77 | -0,59% | 14/02 | ||
Nifty 100 Equal Weight | 28.975,30 | 29.192,45 | 28.858,25 | -144,25 | -0,50% | 06:24:33 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning