![Deutsche Digital Assets (DDA) listar världens första Bitcoin makro ETP på den tyska börsen XETRA](https://i-invdn-com.investing.com/news/external-images-thumbnails/picb2808ec978f6a03d91f922453a97bdc9.png)
Prova en annan sökning
Datum | Senaste | Öppen | Högst | Lägst | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 0,48% |
2025-02-13 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 1,35% |
2025-02-12 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | -1,05% |
2025-02-11 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | -0,57% |
2025-02-10 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,52 | -0,19% |
2025-02-07 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | -0,57% |
2025-02-06 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | -0,09% |
2025-02-05 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 10,61 | 1,24% |
2025-02-04 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 0,29% |
2025-02-03 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 0,48% |
2025-01-31 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | -0,48% |
2025-01-30 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 0,29% |
2025-01-29 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | -0,19% |
2025-01-28 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | -0,19% |
2025-01-27 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 10,46 | 1,06% |
2025-01-24 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 0,29% |
2025-01-23 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | -0,58% |
2025-01-22 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | -0,38% |
2025-01-21 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 0,77% |
2025-01-17 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 0,10% |
Högsta: 10,61 | Lägsta: 10,32 | Differens: 0,29 | Genomsnitt: 10,45 | +/- %: 2,03 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning