Prova en annan sökning
Mönster | Tidsram | Tillförlitlighet | Antal candles sedan | Candle-tid | |
---|---|---|---|---|---|
Avslutat mönster | |||||
Bullish Hammer | 1M | 3 | Aug 2024 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 4 | 2024-11-14 01:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 4 | 2024-11-14 01:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 6 | 2024-11-13 03:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 6 | 2024-11-13 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 6 | 2024-11-13 07:15 | ||
Harami Bullish | 5H | 7 | 2024-11-11 04:00 | ||
Falling Three Methods | 5H | 8 | 2024-11-10 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 8 | 2024-11-13 06:15 | ||
Shooting Star | 1M | 9 | Feb 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 10 | 2024-11-13 03:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 11 | 2024-11-13 03:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 13 | Okt 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 13 | 2024-11-13 01:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 14 | 2024-11-13 01:15 | ||
Hanging Man | 1M | 15 | Aug 2023 | ||
Hanging Man | 1M | 16 | Jul 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 20 | 2024-11-07 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 21 | 2024-11-11 05:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 23 | Dec 2022 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 23 | Dec 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 23 | 2024-11-08 07:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 24 | Nov 2022 | ||
Three Outside Up | 5H | 24 | 2024-10-28 05:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 26 | 2024-11-08 07:00 | ||
Shooting Star | 1M | 27 | Aug 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 2024-11-07 07:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 29 | 2024-11-07 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 31 | 2024-11-07 07:30 | ||
Homing Pigeon | 5H | 32 | 2024-10-22 05:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 35 | 2024-10-31 05:00 | ||
Three Inside Down | 1M | 36 | Nov 2021 | ||
Harami Bearish | 1M | 37 | Okt 2021 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 40 | 2024-10-29 02:00 | ||
Harami Cross | 30 | 40 | 2024-11-05 02:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 40 | 2024-11-05 02:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 40 | 2024-11-07 01:00 | ||
Shooting Star | 1W | 43 | 2024-01-14 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 44 | 2024-10-14 22:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 44 | 2024-10-28 02:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 44 | 2024-11-05 02:45 | ||
Harami Cross | 15 | 44 | 2024-11-05 02:45 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 45 | 2024-10-28 01:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 46 | 2024-10-25 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 46 | 2024-10-31 05:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 47 | 2024-10-25 02:00 | ||
Evening Doji Star | 1W | 50 | 2023-11-26 | ||
Evening Star | 1W | 50 | 2023-11-26 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 51 | 2023-11-19 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 52 | 2024-10-29 02:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 55 | 2023-10-22 | ||
Three Outside Down | 1M | 56 | Mar 2020 | ||
Bullish Hammer | 1M | 56 | Mar 2020 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 57 | Feb 2020 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 57 | 2024-10-29 02:00 | ||
Three Inside Down | 1W | 59 | 2023-09-24 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 59 | 2024-10-28 01:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 60 | Nov 2019 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 60 | Nov 2019 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 60 | 2024-10-25 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 61 | 2024-10-25 02:00 | ||
Deliberation Bearish | 15 | 61 | 2024-10-28 05:15 | ||
Shooting Star | 1W | 62 | 2023-09-03 | ||
Three Inside Up | 1W | 63 | 2023-08-27 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 63 | 2024-10-24 07:30 | ||
Three Outside Up | 15 | 65 | 2024-10-28 01:15 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 66 | 2024-10-28 01:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 67 | 2023-07-30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 67 | 2024-10-17 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 2024-10-25 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 68 | 2024-10-25 02:00 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning