Prova en annan sökning
| Symbol | Börs | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| TEFOm | Buenos Aires | ARS | Fördröjd | |
| 0TDE | London | EUR | Realtid | |
| TEF | Xetra | EUR | Fördröjd | |
| TEF | Milano | EUR | Realtid | |
| TEF | CFD | EUR | Realtid | |
| TEF | Madrid | EUR | Fördröjd | |
| TEF | Wien | EUR | Realtid | |
| TEF | Frankfurt | EUR | Fördröjd | |
| TEF | TradeGate | EUR | Fördröjd | |
| TEFe | BATS Europa | EUR | Fördröjd |
| Startdatum | Användarnamn | Bedömning | Öppen Kurs | Slutdatum | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | el jugon gamer | 727.50 | 2026-05-18 @ 727.50 | 0.00% | |
| 2026-03-18 | Fernando Barbalace | 727.50 | 2026-04-10 @ 727.50 | 0.00% | |
| 2025-11-18 | Matias Neiff | 766.00 | 2025-12-12 @ 818.50 | +6.85% | |
| 2025-08-21 | gonzalo belletti | 890.00 | 2025-09-12 @ 987.50 | +10.96% | |
| 2025-05-30 | Augusto Anguera | 789.00 | 2025-06-02 @ 790.00 | +0.13% | |
| 2025-05-14 | Franco Frau | 680.00 | 2025-06-06 @ 783.00 | +15.15% | |
| 2025-03-18 | Raúl Raúl | 755.00 | 2025-03-30 @ 754.00 | -0.13% | |
| 2025-02-24 | Raúl Raúl | 674.00 | 2025-03-03 @ 677.00 | +0.45% | |
| 2025-02-18 | Raúl Raúl | 673.00 | 2025-02-24 @ 671.00 | +0.30% | |
| 2024-11-22 | David Bottino | 617.00 | 2024-12-13 @ 609.00 | -1.30% | |
| 2024-08-30 | Artesanias El Ceibo | 725.00 | 2024-09-02 @ 721.00 | +0.55% | |
| 2024-07-23 | Ezequiel Tortosa | 753.00 | 2024-08-16 @ 718.00 | -4.65% | |
| 2024-07-11 | matias lautaro | 734.00 | 2024-07-15 @ 720.00 | -1.91% | |
| 2024-07-04 | Alcides Ibañez | 731.50 | 2024-07-26 @ 728.00 | -0.48% | |
| 2024-03-01 | Juan Manuel | 540.00 | 2024-03-04 @ 554.50 | -2.69% | |
| 2024-02-29 | Hakoswede Razor | 561.00 | 2024-03-22 @ 576.00 | +2.67% | |
| 2024-01-17 | Marcelo Souza | 600.00 | 2024-01-22 @ 680.00 | +13.33% | |
| 2024-01-12 | Matu Flores | 600.00 | 2024-01-15 @ 590.00 | -1.67% | |
| 2024-01-10 | Guillermo Fernando... | 615.00 | 2024-02-02 @ 649.50 | +5.61% | |
| 2023-12-22 | Jorge Gavidia | 470.00 | 2023-12-25 @ 467.50 | +0.53% | |
| 2023-09-21 | Mauricio Contreras | 394.50 | 2023-11-30 @ 441.00 | +11.79% | |
| 2023-09-14 | Thomas Marthi | 393.00 | 2023-11-30 @ 441.00 | +12.21% | |
| 2023-08-28 | Juan Ro | 383.00 | 2023-11-30 @ 441.00 | +15.14% | |
| 2023-08-28 | Sergio Yebra | 381.00 | 2023-11-30 @ 441.00 | +15.75% | |
| 2023-08-04 | Facundo Pino | 276.00 | 2023-11-30 @ 441.00 | -59.78% | |
| 2023-07-14 | jero vernay | 269.50 | 2023-11-30 @ 441.00 | +63.64% | |
| 2023-06-01 | Germán Klos | 259.50 | 2023-11-30 @ 441.00 | -69.94% | |
| 2023-05-10 | Alexis Isla | 245.00 | 2023-11-30 @ 441.00 | -80.00% | |
| 2022-12-06 | ArchiTmas | 158.00 | 2022-12-12 @ 150.00 | -5.06% | |
| 2022-02-23 | Walter Here | 117.75 | 2022-03-18 @ 113.25 | -3.82% | |
| 2022-02-01 | hugo gomez | 123.50 | 2022-02-25 @ 118.00 | +4.45% | |
| 2021-11-01 | Emma Wolff | 115.75 | 2021-11-08 @ 118.50 | +2.38% | |
| 2021-10-25 | Nicolás Brito | 107.25 | 2021-11-01 @ 116.00 | +8.16% | |
| 2021-08-18 | IGNACIO DIAZ NOBLEGA | 104.00 | 2021-09-08 @ 110.00 | +5.77% | |
| 2021-08-05 | IGNACIO DIAZ NOBLEGA | 99.00 | 2021-08-11 @ 104.00 | +5.05% | |
| 2021-07-26 | Abigail Bustos | 100.00 | 2021-08-02 @ 98.60 | +1.40% | |
| 2021-07-13 | Santiago Serra | 104.00 | 2021-08-06 @ 101.00 | -2.88% | |
| 2021-07-08 | Nicolas Reynoso | 107.00 | 2021-07-30 @ 100.00 | -6.54% | |
| 2021-06-15 | Maria Luz Paez | 110.00 | 2021-07-09 @ 104.50 | +5.00% | |
| 2021-06-08 | rodrigo stefani | 121.00 | 2021-07-02 @ 110.50 | -8.68% |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning