Prova en annan sökning
| Symbol | Börs | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| BEKAY | OTC-marknader | USD | Fördröjd | |
| 0OQJ | London | EUR | Realtid | |
| BEKB | Bryssel | EUR | Realtid | |
| BEKB | Wien | EUR | Realtid | |
| BEKB | Frankfurt | EUR | Fördröjd | |
| BEKBb | BATS Europa | EUR | Fördröjd |
| Mönster | Tidsram | Tillförlitlighet | Antal candles sedan | Candle-tid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Framträdande Mönster | |||||
| Tri-Star Bearish | 5H | Aktuellt | |||
| Tri-Star Bullish | 1H | Aktuellt | |||
| Tri-Star Bullish | 30 | Aktuellt | |||
| Tri-Star Bullish | 15 | Aktuellt | |||
| Avslutat mönster | |||||
| Tri-Star Bullish | 1W | 1 | 2026-07-12 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 1 | 2026-07-14 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 1 | 2026-07-20 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 1 | 2026-07-20 20:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 1 | 2026-07-20 20:15 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 3 | 2026-04-12 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 4 | 2026-07-07 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 4 | 2026-07-07 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 4 | 2026-07-07 21:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 2026-07-07 21:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 1M | 5 | Aug 2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 6 | 2026-04-14 21:45 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 7 | 2026-04-14 15:00 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 7 | 2026-04-14 15:30 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 7 | 2026-04-14 15:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 8 | 2026-04-09 21:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 1M | 9 | Sep 2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 9 | 2025-08-03 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 9 | 2026-04-08 21:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 10 | 2026-04-08 21:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 11 | 2025-10-27 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 12 | Apr 2024 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 12 | Apr 2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 12 | 2025-08-06 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 13 | 2024-09-01 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 13 | 2026-04-01 19:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 14 | 2026-04-01 19:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 15 | 2026-04-01 19:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 16 | 2024-04-28 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 16 | 2024-09-03 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 19 | 2023-04-02 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 19 | 2024-04-30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 19 | 2025-10-27 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 19 | 2025-10-29 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 20 | 2025-08-06 18:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 21 | 2025-10-29 20:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 22 | 2024-12-10 18:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 22 | 2025-10-27 19:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 23 | 2019-05-19 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 23 | 2025-10-29 17:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 1W | 24 | 2016-06-19 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 24 | 2025-10-27 19:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 25 | 2024-12-10 21:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 26 | 2025-02-03 21:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 26 | 2025-10-27 19:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 27 | 2024-07-30 21:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 28 | 2019-05-21 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 28 | 2024-12-10 21:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 28 | 2025-02-03 21:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 29 | 2016-06-20 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 30 | 2016-05-02 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 30 | 2024-04-30 20:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 30 | 2024-07-30 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 30 | 2024-10-09 21:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 32 | 2024-06-06 21:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 34 | 2024-04-30 21:00 | ||
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning