Prova en annan sökning
| Mönster | Tidsram | Tillförlitlighet | Antal candles sedan | Candle-tid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Framträdande Mönster | |||||
| Bullish doji Star | 1M | Aktuellt | |||
| Engulfing Bearish | 15 | Aktuellt | |||
| Avslutat mönster | |||||
| Bullish Engulfing | 30 | 2 | 2026-01-23 07:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 3 | 2025-12-28 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 3 | 2026-01-20 | ||
| Three Outside Up | 1M | 6 | Jul 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 6 | 2026-01-15 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 7 | Jun 2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 8 | 2026-01-19 08:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 8 | 2026-01-19 08:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 8 | 2026-01-23 06:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 9 | 2026-01-12 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 9 | 2026-01-23 06:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 10 | Mar 2025 | ||
| Harami Bullish | 5H | 11 | 2026-01-16 05:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 11 | 2026-01-22 02:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 11 | 2026-01-22 02:00 | ||
| On Neck Bearish | 30 | 11 | 2026-01-22 08:30 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 12 | Jan 2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 12 | 2026-01-21 08:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 12 | 2026-01-21 08:00 | ||
| Stick Sandwich | 15 | 13 | 2026-01-23 04:30 | ||
| Three Black Crows | 1W | 14 | 2025-10-12 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 14 | 2026-01-22 07:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 14 | 2026-01-22 07:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 15 | 2026-01-21 04:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 15 | 2026-01-23 04:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 16 | Sep 2024 | ||
| Three Inside Up | 1D | 16 | 2025-12-31 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 16 | 2026-01-21 03:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 17 | Aug 2024 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1M | 18 | Jul 2024 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 18 | Jul 2024 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 18 | Jul 2024 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 19 | Jun 2024 | ||
| Gravestone Doji | 1M | 19 | Jun 2024 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 19 | 2026-01-22 03:30 | ||
| Three Line Strike | 1W | 21 | 2025-08-24 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 21 | 2025-08-24 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 21 | 2025-08-24 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 21 | 2026-01-23 02:30 | ||
| Advance Block Bearish | 1W | 22 | 2025-08-17 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 22 | 2025-08-17 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 22 | 2026-01-21 08:30 | ||
| Gravestone Doji | 30 | 22 | 2026-01-21 08:30 | ||
| Three Outside Up | 1W | 23 | 2025-08-10 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 23 | 2026-01-21 08:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 23 | 2026-01-21 08:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 24 | 2025-12-17 | ||
| Harami Cross | 1D | 24 | 2025-12-17 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 25 | 2025-12-16 | ||
| Harami Bullish | 1H | 26 | 2026-01-19 06:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 26 | 2026-01-19 06:00 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 26 | 2026-01-22 07:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 27 | 2025-12-12 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 27 | 2025-12-12 | ||
| Three Black Crows | 15 | 27 | 2026-01-22 07:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 29 | 2026-01-22 07:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 30 | 2026-01-21 03:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 31 | 2026-01-21 03:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 32 | 2025-06-08 | ||
| Harami Bullish | 1D | 32 | 2025-12-05 | ||
| Evening Star | 5H | 32 | 2026-01-04 23:00 | ||
| Evening Doji Star | 5H | 32 | 2026-01-04 23:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 33 | 2025-06-01 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 33 | 2026-01-02 06:00 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 34 | 2025-05-25 | ||
| Three Outside Down | 1H | 34 | 2026-01-16 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 35 | 2026-01-16 02:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 36 | 2025-12-30 23:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 36 | 2026-01-15 08:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 37 | 2025-11-28 | ||
| Harami Cross | 15 | 37 | 2026-01-22 04:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 37 | 2026-01-22 04:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 37 | 2026-01-22 04:00 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 38 | 2026-01-20 06:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 39 | 2025-11-26 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 39 | 2025-12-29 22:00 | ||
| Thrusting Bearish | 15 | 39 | 2026-01-22 03:30 | ||
| Three Inside Up | 30 | 40 | 2026-01-20 04:00 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 41 | 2025-12-29 02:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 41 | 2026-01-20 03:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 41 | 2026-01-20 03:30 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 42 | 2025-12-24 07:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 42 | 2025-12-24 07:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 42 | 2025-12-24 07:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 44 | 2025-11-19 | ||
| Three Black Crows | 1M | 45 | Apr 2022 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 46 | 2025-11-17 | ||
| Harami Bullish | 30 | 46 | 2026-01-19 07:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 46 | 2026-01-19 07:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 47 | 2025-02-23 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 47 | 2025-12-22 00:00 | ||
| Stick Sandwich | 30 | 47 | 2026-01-19 07:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 47 | 2026-01-21 08:00 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 49 | 2026-01-21 07:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 49 | 2026-01-21 07:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 49 | 2026-01-21 07:30 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 50 | 2025-11-11 | ||
| Harami Cross | 1H | 50 | 2026-01-13 06:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 50 | 2026-01-13 06:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 50 | 2026-01-13 06:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 51 | 2026-01-13 04:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 52 | Sep 2021 | ||
| Harami Cross | 1M | 52 | Sep 2021 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 52 | 2026-01-21 06:45 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 53 | Aug 2021 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 53 | 2025-01-12 | ||
| Three River Bottom | 1D | 55 | 2025-11-04 | ||
| Evening Star | 30 | 55 | 2026-01-16 08:30 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 55 | 2026-01-16 08:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 55 | 2026-01-16 08:30 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 56 | 2025-11-03 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 56 | 2026-01-16 08:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 56 | 2026-01-16 08:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 57 | 2026-01-16 07:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 59 | Feb 2021 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 59 | 2024-12-01 | ||
| Three Black Crows | 1D | 59 | 2025-10-28 | ||
| Harami Cross | 1W | 60 | 2024-11-24 | ||
| Upside Gap Two Crows | 1D | 60 | 2025-10-27 | ||
| Three Outside Down | 15 | 60 | 2026-01-21 03:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 61 | 2026-01-21 03:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 61 | 2026-01-21 03:30 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 63 | Okt 2020 | ||
| Three Black Crows | 30 | 63 | 2026-01-16 03:30 | ||
| Three Inside Up | 15 | 63 | 2026-01-21 03:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 64 | Sep 2020 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 64 | Sep 2020 | ||
| Three Outside Down | 30 | 64 | 2026-01-16 03:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 64 | 2026-01-21 02:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 64 | 2026-01-21 02:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 65 | Aug 2020 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 65 | Aug 2020 | ||
| Harami Bullish | 1D | 65 | 2025-10-20 | ||
| Harami Cross | 1D | 65 | 2025-10-20 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 65 | 2026-01-16 02:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 65 | 2026-01-21 02:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 66 | Jul 2020 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 66 | 2025-12-09 07:00 | ||
| Dragonfly Doji | 5H | 66 | 2025-12-09 07:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 66 | 2026-01-08 08:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 66 | 2026-01-15 08:30 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 67 | 2026-01-08 07:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 67 | 2026-01-15 08:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 68 | 2025-12-08 06:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 69 | 2026-01-20 08:00 | ||
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning