Prova en annan sökning
| Symbol | Börs | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| LEOF | Tel Aviv | ILS | Fördröjd | |
| ILLEOF4=TA | Tel Aviv | ILS | Fördröjd |
| Startdatum | Användarnamn | Bedömning | Öppen Kurs | Slutdatum | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Alon Neta | 396.8 | 2026-06-12 @ 351.3 | -11.47% | |
| 2026-04-30 | Zohar Shemesh | 418.8 | 2026-05-04 @ 401.8 | -4.06% | |
| 2025-07-23 | Alon Neta | 570.0 | 2025-08-14 @ 560.9 | -1.60% | |
| 2025-05-14 | מנחם גולדשטיין | 440.0 | 2025-06-05 @ 460.4 | +4.64% | |
| 2025-04-24 | Alon Neta | 540.0 | 2025-05-15 @ 437.2 | -19.04% | |
| 2025-02-24 | יובל סוויסה | 448.0 | 2025-03-20 @ 539.5 | +20.42% | |
| 2025-02-24 | אורי דרור | 485.0 | 2025-03-20 @ 539.5 | +11.24% | |
| 2025-02-24 | אבישי שרעבי | 486.6 | 2025-03-20 @ 539.5 | +10.87% | |
| 2025-02-24 | Avi Tawil | 435.5 | 2025-03-20 @ 539.5 | -23.88% | |
| 2025-02-24 | Alon Neta | 407.5 | 2025-03-20 @ 539.5 | +32.39% | |
| 2024-11-20 | אבי כהן | 291.7 | 2024-12-12 @ 287.4 | -1.47% | |
| 2024-10-21 | Alon Neta | 266.7 | 2024-11-14 @ 276.9 | +3.82% | |
| 2024-07-15 | איליה לוייב | 255.0 | 2024-08-08 @ 220.5 | +13.53% | |
| 2023-07-25 | יוסי אלצטר | 36.3 | 2023-11-30 @ 24.7 | -31.96% | |
| 2023-07-13 | אברהם 1 | 40.3 | 2023-11-30 @ 24.7 | +38.71% | |
| 2023-07-12 | איליה לוייב | 38.3 | 2023-11-30 @ 24.7 | -35.51% | |
| 2022-10-25 | Dor Hagbi | 67.3 | 2022-11-17 @ 67.3 | 0.00% | |
| 2022-05-03 | ניסן נשיא | 86.0 | 2022-05-30 @ 71.6 | -16.74% | |
| 2022-02-03 | Tzahi Ganon | 99.0 | 2022-02-06 @ 95.3 | +3.74% | |
| 2022-01-03 | Tzahi Ganon | 94.1 | 2022-01-09 @ 96.8 | -2.87% | |
| 2021-12-28 | מוטי לויאני | 87.8 | 2022-01-20 @ 98.0 | +11.62% | |
| 2021-12-27 | יוסי אלצטר | 90.0 | 2022-01-20 @ 98.0 | -8.89% | |
| 2021-12-14 | Tzahi Ganon | 108.2 | 2021-12-19 @ 107.5 | +0.65% | |
| 2021-10-14 | גיא ראובני | 101.0 | 2021-11-04 @ 104.0 | +2.97% | |
| 2021-09-19 | אופיר סויסה | 101.0 | 2021-09-26 @ 102.7 | +1.68% | |
| 2021-09-19 | תמר כהן | 103.8 | 2021-10-04 @ 98.0 | -5.59% | |
| 2021-09-19 | יעקב ענמואל | 103.8 | 2021-10-14 @ 100.3 | -3.37% | |
| 2021-09-12 | גיא ראובני | 92.0 | 2021-10-07 @ 98.7 | +7.28% | |
| 2021-08-15 | גיא ראובני | 99.2 | 2021-09-09 @ 95.5 | -3.73% | |
| 2021-08-03 | אנדרי ביחלנקו | 101.9 | 2021-08-08 @ 98.3 | -3.53% | |
| 2021-08-03 | ניר רזון | 102.3 | 2021-08-26 @ 97.5 | -4.69% | |
| 2021-07-13 | Ran Veber | 92.1 | 2021-08-05 @ 98.2 | -6.62% | |
| 2021-07-08 | itay tuka | 86.3 | 2021-07-29 @ 112.4 | -30.24% | |
| 2021-06-28 | ניר רזון | 93.3 | 2021-07-22 @ 103.3 | +10.72% | |
| 2021-06-22 | אורה אלעזרה | 107.3 | 2021-07-15 @ 90.9 | -15.28% | |
| 2021-06-22 | Eytan Gershomov | 101.6 | 2021-07-15 @ 90.9 | -10.53% | |
| 2021-06-21 | Lior Stern | 98.9 | 2021-07-15 @ 90.9 | -8.09% | |
| 2021-06-17 | Ran Veber | 74.3 | 2021-07-08 @ 87.0 | +17.09% | |
| 2021-06-17 | samuel gleizer | 79.9 | 2021-07-08 @ 87.0 | +8.89% | |
| 2021-06-16 | Amnon Hilel | 78.9 | 2021-07-08 @ 87.0 | +10.27% | |
| 2021-06-16 | Lior Stern | 78.6 | 2021-06-20 @ 98.0 | +24.68% | |
| 2021-06-16 | Lior Stern | 78.6 | 2021-06-20 @ 98.0 | +24.68% | |
| 2021-06-16 | גיא ראובני | 71.0 | 2021-07-08 @ 87.0 | +22.54% | |
| 2021-06-07 | Yaniv Eytan | 63.2 | 2021-07-01 @ 92.6 | +46.52% | |
| 2021-03-16 | david ofir | 49.6 | 2021-04-08 @ 48.0 | -3.23% | |
| 2021-02-03 | Yaakov Lopez | 52.6 | 2021-02-25 @ 49.8 | -5.32% | |
| 2020-12-10 | Izik Levi | 39.0 | 2020-12-31 @ 40.6 | +4.10% | |
| 2020-11-25 | ערן פיקסר | 37.0 | 2020-12-17 @ 39.0 | +5.41% | |
| 2020-11-23 | סים בוכינר | 39.9 | 2020-12-17 @ 39.0 | -2.26% | |
| 2020-11-22 | שי סלוקי | 42.0 | 2020-12-17 @ 39.0 | -7.14% |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning