Prova en annan sökning
| Mönster | Tidsram | Tillförlitlighet | Antal candles sedan | Candle-tid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Framträdande Mönster | |||||
| Three Inside Up | 5H | Aktuellt | |||
| Avslutat mönster | |||||
| Belt Hold Bearish | 1D | 1 | 2026-01-22 | ||
| Harami Bullish | 5H | 1 | 2026-01-22 06:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 1 | 2026-01-22 06:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 2 | 2026-01-22 01:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 2 | 2026-01-23 02:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 2 | 2026-01-23 02:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 2 | 2026-01-23 04:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 3 | Okt 2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 3 | 2026-01-21 05:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 3 | 2026-01-22 08:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 3 | 2026-01-22 08:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 3 | 2026-01-23 02:30 | ||
| Three Outside Up | 30 | 3 | 2026-01-23 02:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 4 | Sep 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 4 | 2026-01-19 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 4 | 2026-01-21 00:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 4 | 2026-01-22 08:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 4 | 2026-01-22 08:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 5 | 2026-01-22 07:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 6 | 2026-01-22 08:45 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 7 | Jun 2025 | ||
| Harami Bullish | 1M | 7 | Jun 2025 | ||
| Harami Cross | 1M | 7 | Jun 2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 7 | 2026-01-22 08:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 7 | 2026-01-22 08:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 9 | 2026-01-12 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 9 | 2026-01-15 04:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 9 | 2026-01-21 06:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 9 | 2026-01-22 07:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 10 | 2026-01-14 08:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 11 | 2026-01-21 06:30 | ||
| Harami Bullish | 1D | 12 | 2026-01-07 | ||
| Harami Cross | 1D | 12 | 2026-01-07 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 13 | 2025-10-19 | ||
| Tri-Star Bullish | 1W | 13 | 2025-10-19 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 13 | 2026-01-22 03:30 | ||
| Harami Bullish | 5H | 14 | 2026-01-12 06:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 14 | 2026-01-12 06:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 15 | 2026-01-16 08:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 16 | 2026-01-21 06:45 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 17 | 2025-12-30 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 17 | 2026-01-16 03:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 17 | 2026-01-16 03:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 18 | 2025-09-14 | ||
| Harami Bullish | 5H | 18 | 2026-01-07 06:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 18 | 2026-01-07 06:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 18 | 2026-01-16 08:00 | ||
| Hanging Man | 1W | 20 | 2025-08-31 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 20 | 2026-01-16 03:30 | ||
| Three Outside Up | 30 | 20 | 2026-01-16 03:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 21 | 2026-01-16 02:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 21 | 2026-01-16 02:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 22 | 2025-12-19 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 22 | 2026-01-14 08:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 2026-01-16 08:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 23 | 2026-01-14 06:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 23 | 2026-01-14 06:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 23 | 2026-01-16 08:15 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 26 | 2026-01-15 06:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 26 | 2026-01-15 06:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 26 | 2026-01-16 03:30 | ||
| Three Outside Up | 15 | 26 | 2026-01-16 03:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 27 | 2026-01-14 08:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 27 | 2026-01-14 08:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 27 | 2026-01-16 02:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 27 | 2026-01-16 02:30 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 28 | 2025-07-06 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 28 | 2025-12-29 07:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 28 | 2026-01-14 06:30 | ||
| Thrusting Bearish | 1M | 29 | Aug 2023 | ||
| Thrusting Bearish | 1W | 30 | 2025-06-22 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 30 | 2025-12-09 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 30 | 2025-12-09 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 30 | 2026-01-09 07:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 30 | 2026-01-09 07:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 30 | 2026-01-15 07:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1W | 32 | 2025-06-08 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 32 | 2026-01-08 08:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 32 | 2026-01-08 08:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 32 | 2026-01-08 08:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 32 | 2026-01-15 06:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 32 | 2026-01-15 06:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 33 | 2026-01-08 07:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 33 | 2026-01-08 07:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 33 | 2026-01-14 08:45 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 33 | 2026-01-14 08:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 34 | 2026-01-14 08:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 35 | 2025-12-02 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 35 | 2026-01-14 06:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 36 | Jan 2023 | ||
| Three Inside Up | 1M | 36 | Jan 2023 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 36 | 2025-05-11 | ||
| Harami Cross | 1D | 36 | 2025-12-01 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 36 | 2025-12-01 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 36 | 2026-01-06 08:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 36 | 2026-01-06 08:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 36 | 2026-01-06 08:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 37 | Dec 2022 | ||
| Harami Cross | 1M | 37 | Dec 2022 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 37 | 2025-11-28 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 37 | 2025-12-19 02:00 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 37 | 2026-01-06 07:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 38 | 2025-11-27 | ||
| Harami Cross | 1D | 38 | 2025-11-27 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 39 | 2025-12-17 05:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 39 | 2025-12-17 05:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 39 | 2026-01-08 08:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 40 | 2026-01-08 07:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 42 | 2026-01-12 08:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 42 | 2026-01-12 08:45 | ||
| Three Outside Up | 1M | 43 | Jun 2022 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 44 | Maj 2022 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 44 | 2026-01-05 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 44 | 2026-01-05 03:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 44 | 2026-01-06 08:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 44 | 2026-01-06 08:30 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 44 | 2026-01-06 08:30 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 45 | 2025-11-18 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 45 | 2026-01-06 07:00 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 46 | 2025-11-17 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 46 | 2026-01-09 04:15 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 47 | 2025-11-14 | ||
| Three Outside Up | 5H | 47 | 2025-12-12 00:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 47 | 2026-01-06 03:00 | ||
| Three Outside Down | 1W | 48 | 2025-02-16 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 48 | 2025-12-11 04:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 48 | 2025-12-11 04:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 48 | 2026-01-06 02:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 48 | 2026-01-06 02:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 48 | 2026-01-08 08:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 49 | 2025-02-09 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 49 | 2026-01-08 07:30 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 51 | Okt 2021 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 52 | 2025-11-07 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 52 | 2025-11-07 | ||
| Three Inside Up | 1D | 52 | 2025-11-07 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 52 | 2025-12-30 08:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 52 | 2026-01-05 04:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 53 | Aug 2021 | ||
| Harami Bullish | 1M | 53 | Aug 2021 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 53 | Aug 2021 | ||
| Harami Bullish | 1D | 53 | 2025-11-06 | ||
| Harami Cross | 1D | 53 | 2025-11-06 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 53 | 2026-01-06 08:45 | ||
| Harami Bullish | 15 | 53 | 2026-01-06 08:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 53 | 2026-01-06 08:45 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 54 | 2025-12-09 02:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 54 | 2026-01-05 03:00 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 54 | 2026-01-06 07:00 | ||
| Separating Lines Bullish | 1D | 55 | 2025-11-04 | ||
| Harami Cross | 1M | 57 | Apr 2021 | ||
| Harami Bullish | 1M | 57 | Apr 2021 | ||
| Separating Lines Bullish | 5H | 57 | 2025-12-05 08:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 58 | Mar 2021 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 58 | 2025-10-30 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 58 | 2025-10-30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 58 | 2025-12-29 07:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 59 | 2025-10-28 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 59 | 2025-10-28 | ||
| Harami Cross | 1W | 60 | 2024-11-24 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 60 | 2025-10-27 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 60 | 2025-10-27 | ||
| On Neck Bearish | 1W | 61 | 2024-11-17 | ||
| Hanging Man | 1D | 61 | 2025-10-24 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 61 | 2025-10-24 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 61 | 2025-12-29 03:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 62 | 2025-12-30 08:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 64 | 2025-10-21 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 64 | 2025-12-02 00:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 65 | 2025-12-01 04:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 65 | 2026-01-05 03:45 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 66 | Jul 2020 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 67 | Jun 2020 | ||
| Three Outside Up | 1M | 67 | Jun 2020 | ||
| Dragonfly Bearish | 1D | 67 | 2025-10-16 | ||
| Hanging Man | 1D | 67 | 2025-10-16 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 67 | 2025-11-28 06:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 68 | Maj 2020 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 68 | 2025-10-15 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 68 | 2025-10-15 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 68 | 2025-10-15 | ||
| Evening Star | 1D | 68 | 2025-10-15 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 68 | 2025-11-28 01:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 68 | 2026-01-05 02:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 69 | 2025-10-14 | ||
| Harami Bullish | 5H | 69 | 2025-11-27 05:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 69 | 2025-11-27 05:00 | ||
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning