
Prova en annan sökning
Symbol | Börs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
IDFBc1:NS | NSE | INR | Fördröjd | |
IDFBc2:NS | NSE | INR | Fördröjd | |
IDFBc3:NS | NSE | INR | Fördröjd |
Datum | Senaste | Öppen | Högst | Lägst | Vol. | +/- % |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-06 | 64,50 | 64,25 | 64,60 | 64,05 | 622,50K | 0,70% |
2025-02-05 | 64,05 | 63,48 | 64,26 | 63,41 | 435,00K | 1,93% |
2025-02-04 | 62,84 | 63,50 | 64,00 | 62,53 | 727,50K | -0,21% |
2025-02-03 | 62,97 | 61,97 | 63,48 | 61,64 | 870,00K | 0,41% |
2025-02-01 | 62,71 | 63,52 | 63,89 | 62,30 | 1,55M | -1,79% |
2025-01-31 | 63,85 | 61,96 | 64,21 | 61,95 | 960,00K | 3,42% |
2025-01-30 | 61,74 | 60,35 | 62,47 | 60,35 | 6,05M | 2,30% |
2025-01-29 | 60,35 | 58,30 | 60,51 | 58,30 | 5,00M | 3,16% |
2025-01-28 | 58,50 | 58,90 | 59,59 | 57,50 | 5,06M | 2,97% |
2025-01-27 | 56,81 | 59,90 | 60,42 | 56,53 | 9,88M | -9,38% |
2025-01-24 | 62,69 | 63,68 | 64,25 | 62,05 | 3,15M | -1,55% |
2025-01-23 | 63,68 | 63,01 | 64,32 | 62,93 | 1,43M | 0,46% |
2025-01-22 | 63,39 | 63,70 | 63,70 | 62,24 | 1,97M | -0,60% |
2025-01-21 | 63,77 | 64,30 | 64,30 | 63,10 | 1,61M | -0,81% |
2025-01-20 | 64,29 | 63,08 | 65,08 | 62,85 | 2,75M | 1,95% |
2025-01-17 | 63,06 | 62,22 | 63,52 | 62,00 | 1,01M | -0,24% |
2025-01-16 | 63,21 | 63,51 | 63,85 | 63,11 | 577,50K | 0,97% |
2025-01-15 | 62,60 | 62,78 | 63,78 | 62,39 | 1,16M | 0,42% |
2025-01-14 | 62,34 | 60,55 | 62,70 | 60,55 | 1,13M | 4,16% |
2025-01-13 | 59,85 | 59,98 | 61,10 | 59,50 | 2,15M | -1,69% |
2025-01-10 | 60,88 | 62,65 | 62,65 | 60,80 | 1,37M | -3,35% |
2025-01-09 | 62,99 | 63,21 | 63,48 | 62,51 | 570,00K | -0,43% |
2025-01-08 | 63,26 | 62,97 | 63,49 | 62,04 | 1,36M | 0,38% |
2025-01-07 | 63,02 | 63,25 | 63,79 | 62,89 | 622,50K | -0,24% |
2025-01-06 | 63,17 | 66,29 | 66,58 | 62,93 | 2,05M | -4,43% |
Högsta: 66,58 | Lägsta: 56,53 | Differens: 10,05 | Genomsnitt: 62,42 | +/- %: -2,42 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning