Prova en annan sökning
Namn | Netto % | Lång % | Kort % |
---|---|---|---|
Kontant | 5 | 5 | 0 |
Aktier | 95 | 95 | 0 |
Nyckeltal | Värde | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
P/E-tal | 14 | 16 |
P/B-talet | 1 | 2 |
P/S-talet | 1 | 1 |
Pris till kassaflöde | 6 | 9 |
Direktavkastning | 3 | 2 |
5-årig vinsttillväxt | 7 | 11 |
Namn | Netto % | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
Branscher | 25 | 27 |
konsumtionscykler | 20 | 14 |
Teknologi | 20 | 16 |
Finansiella tjänster | 12 | 11 |
Kundskydd | 10 | 10 |
Sjukvård | 4 | 10 |
Fastigheter | 4 | 3 |
Grundläggande råmaterial | 4 | 7 |
Kommunikationstjänster | 1 | 7 |
Antal långa innehav: 51
Antal korta innehav: 37
Namn | ISIN | Vikt % | Senaste | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Motor | JP3633400001 | 5,76 | 2.837,0 | +2,36% | |
Mizuho Financial | JP3885780001 | 5,54 | 3.788,0 | +0,58% | |
Sony | JP3435000009 | 5,13 | 3.301,0 | +0,52% | |
LY Corp | JP3933800009 | 4,90 | 422,0 | -0,99% | |
MatsukiyoCocokara | JP3869010003 | 3,20 | 2.205,0 | +1,05% | |
East Japan Railway Co. | JP3783600004 | 3,01 | 2.752,5 | +0,46% | |
Murata Mfg Co | JP3914400001 | 2,75 | 2.480,0 | +1,64% | |
Nichirei Corp. | JP3665200006 | 2,61 | 4.149,0 | +0,29% | |
TIS | JP3104890003 | 2,55 | 3.839,0 | +1,00% | |
Denso Corp. | JP3551500006 | 2,41 | 2.069,0 | +0,93% |
Namn | Värdering | Totala tillgångar | YTD % | 3 år % | 10 år % | |
---|---|---|---|---|---|---|
OYSTER S Japan Opportunities C JPY | 2,78B | 8,32 | 13,39 | 8,61 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning