Prova en annan sökning
Namn | Netto % | Lång % | Kort % |
---|---|---|---|
Kontant | 2,600 | 7,310 | 4,710 |
Aktier | 1,800 | 1,800 | 0,000 |
Obligationer | 6,410 | 6,410 | 0,000 |
Konvertibel | 89,190 | 89,190 | 0,000 |
Nyckeltal | Värde | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
P/E-tal | - | 23,579 |
P/B-talet | 1,174 | 3,476 |
P/S-talet | 0,737 | 2,307 |
Pris till kassaflöde | 1,306 | 9,903 |
Direktavkastning | - | 1,945 |
5-årig vinsttillväxt | - | 10,897 |
Namn | Netto % | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
El, vatten och gas | 100,000 | 77,395 |
Antal långa innehav: 140
Antal korta innehav: 21
Namn | ISIN | Vikt % | Senaste | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X ( | LU0836346931 | 4,05 | 10.561,980 | +0,03% | |
Safran SA 0% | FR0014003Z32 | 3,03 | - | - | |
Uber Technologies Inc 0.875% | - | 3,01 | - | - | |
Barclays Bank plc 0% | - | 2,80 | - | - | |
ON Semiconductor Corp. 0.5% | - | 2,69 | - | - | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0% | XS2566032095 | 2,69 | - | - | |
Southern Co. 3.875% | - | 2,67 | - | - | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | - | 2,50 | - | - | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | - | 2,49 | - | - | |
Barclays Bank plc 1% | - | 2,43 | - | - |
Namn | Värdering | Totala tillgångar | YTD % | 3 år % | 10 år % | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0890597718 | 4,2B | 2,27 | -0,79 | 1,07 | ||
JPMorgan GlblStraBnd APerfAcc SEK H | 1,1B | 3,59 | 0,84 | 0,62 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning