Prova en annan sökning
Namn | Netto % | Lång % | Kort % |
---|---|---|---|
Kontant | 7,280 | 7,280 | 0,000 |
Aktier | 92,720 | 92,720 | 0,000 |
Nyckeltal | Värde | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
P/E-tal | 19,303 | 19,057 |
P/B-talet | 2,412 | 2,258 |
P/S-talet | 2,987 | 1,753 |
Pris till kassaflöde | 11,267 | 9,113 |
Direktavkastning | 1,684 | 2,528 |
5-årig vinsttillväxt | 13,518 | 12,173 |
Namn | Netto % | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
Grundläggande råmaterial | 23,560 | 17,641 |
konsumtionscykler | 16,780 | 13,852 |
Finansiella tjänster | 13,830 | 11,750 |
Teknologi | 12,220 | 12,332 |
Branscher | 10,140 | 13,243 |
Kommunikationstjänster | 7,620 | 8,343 |
Sjukvård | 6,600 | 10,127 |
Fastigheter | 5,730 | 6,675 |
Energi | 2,340 | 3,790 |
Kundskydd | 1,180 | 5,407 |
Antal långa innehav: 49
Antal korta innehav: 0
Namn | ISIN | Vikt % | Senaste | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Genesis Minerals | AU000000GMD9 | 5,58 | 3,26 | +2,19% | |
Breville Group | AU000000BRG2 | 5,27 | 37,58 | -1,98% | |
Capricorn Metals | AU000000CMM9 | 4,86 | 7,800 | +1,04% | |
Chorus | NZCNUE0001S2 | 4,18 | 8,60 | -0,69% | |
Pinnacle Investment | AU000000PNI7 | 4,12 | 25,41 | -0,70% | |
Auckland Airport | NZAIAE0002S6 | 3,29 | 8,61 | -0,35% | |
Life360 | AU0000045098 | 2,95 | 24,25 | -4,11% | |
Fisher & Paykel Healthcare Corp | NZFAPE0001S2 | 2,93 | 32,12 | -6,49% | |
HMC Capital | AU0000058943 | 2,92 | 9,26 | -2,68% | |
ARB Corp | AU000000ARB5 | 2,70 | 38,33 | -2,69% |
Namn | Värdering | Totala tillgångar | YTD % | 3 år % | 10 år % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eley Griffiths Group Emerging Comp | 302,92M | 25,17 | 1,81 | - |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning