Prova en annan sökning
Namn | Netto % | Lång % | Kort % |
---|---|---|---|
Aktier | 101,250 | 101,250 | 0,000 |
Nyckeltal | Värde | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
P/E-tal | 11,887 | 12,108 |
P/B-talet | 1,061 | 0,990 |
P/S-talet | 0,641 | 0,679 |
Pris till kassaflöde | 6,074 | 5,810 |
Direktavkastning | 3,563 | 3,289 |
5-årig vinsttillväxt | 8,651 | 11,340 |
Namn | Netto % | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
Branscher | 32,520 | 24,825 |
Finansiella tjänster | 19,130 | 17,801 |
konsumtionscykler | 18,770 | 16,308 |
Teknologi | 7,190 | 10,871 |
Grundläggande råmaterial | 6,690 | 8,561 |
Kommunikationstjänster | 4,300 | 6,242 |
Fastigheter | 3,240 | 3,504 |
Energi | 2,500 | 1,932 |
Sjukvård | 2,180 | 4,622 |
Kundskydd | 1,920 | 4,787 |
El, vatten och gas | 1,550 | 2,247 |
Antal långa innehav: 1
Antal korta innehav: 1
Namn | ISIN | Vikt % | Senaste | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa High Dividend Japan Equity MF | - | 104,04 | - | - |
Namn | Värdering | Totala tillgångar | YTD % | 3 år % | 10 år % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Nikkei225 Listed | 4.817,39B | 18,53 | 12,67 | 10,98 | ||
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month | 798,24B | 23,90 | 12,90 | 10,52 | ||
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 755,64B | 16,49 | 11,66 | 9,88 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 567,15B | 26,65 | 16,61 | 12,86 | ||
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select | 418,13B | 0,61 | -0,96 | -0,39 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning