Prova en annan sökning
| Symbol | Börs | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| USEB | Amsterdam | USD | Realtid | |
| USEB | London | USD | Realtid | |
| USEB | Schweiz | USD | Fördröjd | |
| USEC | Amsterdam | EUR | Realtid |
| Mönster | Tidsram | Tillförlitlighet | Antal candles sedan | Candle-tid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avslutat mönster | |||||
| Belt Hold Bullish | 1D | 6 | 2026-06-08 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 9 | 2026-06-04 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 9 | 2026-06-04 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 9 | 2026-06-04 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 9 | 2026-06-04 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 11 | 2026-06-02 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 11 | 2026-06-02 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 11 | 2026-06-02 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 11 | 2026-06-02 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 13 | 2026-06-01 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 13 | 2026-06-01 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 13 | 2026-06-01 16:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 19 | 2026-05-20 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 21 | 2026-05-18 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 21 | 2026-05-20 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 21 | 2026-05-20 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 21 | 2026-05-20 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 21 | 2026-05-20 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 23 | 2026-05-18 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 23 | 2026-05-18 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 23 | 2026-05-18 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 23 | 2026-05-18 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 26 | 2026-05-13 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 26 | 2026-05-13 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 26 | 2026-05-13 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 26 | 2026-05-13 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 29 | 2026-05-08 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 29 | 2026-05-08 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 29 | 2026-05-08 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 29 | 2026-05-08 17:30 | ||
| Harami Bullish | 1D | 30 | 2026-05-05 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 32 | 2026-04-30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 35 | 2026-04-30 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 36 | 2026-04-30 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 37 | 2026-04-30 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 38 | 2026-04-27 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 38 | 2026-04-30 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 39 | 2026-04-27 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 40 | 2026-04-24 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 40 | 2026-04-27 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 41 | 2026-04-24 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 41 | 2026-04-27 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 42 | 2026-04-24 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 43 | 2026-04-20 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 44 | 2026-04-20 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 45 | 2026-04-20 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 46 | 2026-04-15 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 46 | 2026-04-20 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 47 | 2026-04-15 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 48 | 2026-04-13 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 48 | 2026-04-15 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 49 | 2026-04-13 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 49 | 2026-04-15 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 50 | 2026-04-13 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 51 | 2026-04-09 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 2026-04-13 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 52 | 2026-04-09 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 53 | 2026-04-07 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 54 | 2026-04-07 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 54 | 2026-04-09 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 55 | 2026-04-07 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 56 | 2026-04-07 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 57 | 2026-03-30 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 58 | 2026-03-30 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 59 | 2026-03-26 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 59 | 2026-03-30 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 60 | 2026-03-26 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 60 | 2026-03-30 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 61 | 2026-03-26 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 62 | 2026-03-26 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 63 | 2026-03-23 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 64 | 2026-03-23 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 65 | 2026-03-23 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 67 | 2026-03-17 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 68 | 2026-03-09 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 68 | 2026-03-17 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 69 | 2026-03-13 11:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 69 | 2026-03-17 17:30 | ||
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning