Prova en annan sökning
| Startdatum | Användarnamn | Bedömning | Öppen Kurs | Slutdatum | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | Phương nguyễn | 16050.0 | 2026-02-02 @ 15750.0 | +1.87% | |
| 2026-01-20 | Phương nguyễn | 16550.0 | 2026-01-26 @ 15750.0 | +4.83% | |
| 2026-01-13 | Phương nguyễn | 17000.0 | 2026-01-19 @ 16500.0 | +2.94% | |
| 2026-01-12 | Đức Huy Bùi | 16500.0 | 2026-01-12 @ 17000.0 | +3.03% | |
| 2026-01-08 | anh Tran van | 16500.0 | 2026-01-12 @ 17000.0 | +3.03% | |
| 2025-12-29 | Duc My | 16350.0 | 2025-12-29 @ 16200.0 | -0.92% | |
| 2025-12-24 | Mão Nguyen | 16900.0 | 2026-01-16 @ 16350.0 | -3.25% | |
| 2025-12-24 | Mão Nguyen | 16900.0 | 2026-01-16 @ 16350.0 | -3.25% | |
| 2025-12-22 | Phương nguyễn | 16300.0 | 2025-12-29 @ 16200.0 | -0.61% | |
| 2025-12-22 | Phương nguyễn | 16150.0 | 2025-12-22 @ 16300.0 | +0.93% | |
| 2025-12-15 | Trong Tran | 15950.0 | 2026-01-09 @ 16500.0 | -3.45% | |
| 2025-12-03 | anh Tran van | 17000.0 | 2025-12-03 @ 17350.0 | +2.06% | |
| 2025-11-25 | Phạm an | 16550.0 | 2025-12-01 @ 17000.0 | +2.72% | |
| 2025-11-17 | D home | 16250.0 | 2025-11-24 @ 16550.0 | -1.85% | |
| 2025-11-11 | Huy Nguyễn | 15300.0 | 2025-11-17 @ 16600.0 | +8.50% | |
| 2025-10-18 | Long Hoang | 18100.0 | 2025-10-20 @ 16850.0 | +6.91% | |
| 2025-10-02 | Đức Lê Đình | 16900.0 | 2025-10-06 @ 17400.0 | +2.96% | |
| 2025-08-27 | Duy Dang | 17400.0 | 2025-09-01 @ 18800.0 | -8.05% | |
| 2025-08-07 | Dũng Đào Duy | 18750.0 | 2025-08-11 @ 19100.0 | +1.87% | |
| 2025-06-09 | Hồng Sơn Nguyễn | 13050.0 | 2025-06-16 @ 13100.0 | -0.38% | |
| 2025-06-03 | Vy Trương | 13650.0 | 2025-06-09 @ 13050.0 | -4.40% | |
| 2025-05-19 | 13400.0 | 2025-05-26 @ 13600.0 | +1.49% | ||
| 2025-05-15 | Nguyễn Tiên | 13050.0 | 2025-05-19 @ 13350.0 | +2.30% | |
| 2025-05-13 | Hùng Nguyễn | 13050.0 | 2025-05-19 @ 13350.0 | +2.30% | |
| 2025-05-13 | Tùngg Vũ | 13000.0 | 2025-05-19 @ 13350.0 | +2.69% | |
| 2025-04-22 | TÂN LÊ MINH | 13200.0 | 2025-04-28 @ 12700.0 | -3.79% | |
| 2025-04-21 | anh nguyenthehoang | 12850.0 | 2025-04-21 @ 13200.0 | +2.72% | |
| 2025-04-21 | Hoàn Trần Đắc | 12850.0 | 2025-04-21 @ 13200.0 | +2.72% | |
| 2025-04-16 | Huỳnh Thị Thanh Thảo | 11950.0 | 2025-04-21 @ 13200.0 | +10.46% | |
| 2025-04-07 | Thuỵ Đặng Quân | 12050.0 | 2025-04-07 @ 12050.0 | 0.00% | |
| 2025-04-07 | Huong Nguyen | 12050.0 | 2025-04-07 @ 12050.0 | 0.00% | |
| 2025-03-25 | theluong nguyen | 12400.0 | 2025-04-18 @ 12850.0 | -3.63% | |
| 2025-03-19 | Trung Học Bùi Văn Hà | 11600.0 | 2025-03-24 @ 12400.0 | +6.90% | |
| 2025-03-03 | Vu Che | 10000.0 | 2025-03-28 @ 12700.0 | +27.00% | |
| 2025-02-15 | Dưa Hấu SGUM | 10800.0 | 2025-02-17 @ 11000.0 | +1.85% | |
| 2025-02-11 | Quang Nguyễn gia | 10550.0 | 2025-02-17 @ 11000.0 | +4.27% | |
| 2024-12-11 | Ngoc Anh Nguyen | 10600.0 | 2024-12-16 @ 10400.0 | -1.89% | |
| 2024-10-01 | Smart Bryan | 11000.0 | 2024-10-25 @ 10400.0 | -5.45% | |
| 2024-07-03 | Linh Nguyễn | 11750.0 | 2024-07-08 @ 11700.0 | -0.43% | |
| 2024-05-22 | Kohaku Mina | 11800.0 | 2024-06-14 @ 11700.0 | -0.85% | |
| 2024-05-14 | Minh Chau | 11650.0 | 2024-05-20 @ 11850.0 | +1.72% | |
| 2024-05-13 | T D | 11600.0 | 2024-05-13 @ 11600.0 | 0.00% | |
| 2024-05-07 | Baquang Luu | 11650.0 | 2024-05-31 @ 11400.0 | -2.15% | |
| 2024-04-15 | Đạt Phùng Tiến | 11850.0 | 2024-05-10 @ 11600.0 | -2.11% | |
| 2024-03-08 | An Đoàn | 11750.0 | 2024-03-29 @ 11400.0 | +2.98% | |
| 2024-02-27 | Hoàng Vũ | 11750.0 | 2024-03-22 @ 11550.0 | -1.70% | |
| 2024-02-22 | Anh Vũ | 12150.0 | 2024-03-15 @ 11400.0 | -6.17% | |
| 2024-01-31 | Đạt Phùng Tiến | 11850.0 | 2024-02-23 @ 11900.0 | +0.42% | |
| 2024-01-05 | Long Hoang | 11450.0 | 2024-01-26 @ 12250.0 | +6.99% | |
| 2024-01-04 | Van Thuy | 10950.0 | 2024-01-08 @ 11550.0 | +5.48% |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning