Prova en annan sökning
| Mönster | Tidsram | Tillförlitlighet | Antal candles sedan | Candle-tid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Framträdande Mönster | |||||
| Belt Hold Bullish | 1D | Aktuellt | |||
| Avslutat mönster | |||||
| Bullish Engulfing | 1M | 2 | Nov 2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 2 | 2026-01-21 | ||
| Harami Cross | 1D | 2 | 2026-01-21 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 2 | 2026-01-22 01:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 2 | 2026-01-22 04:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 2 | 2026-01-22 04:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 2 | 2026-01-22 04:45 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 3 | 2025-12-28 | ||
| Harami Bullish | 1W | 3 | 2025-12-28 | ||
| Harami Cross | 1W | 3 | 2025-12-28 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 6 | 2025-12-07 | ||
| Gravestone Doji | 1W | 7 | 2025-11-30 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 7 | 2025-11-30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 8 | 2026-01-19 10:45 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 10 | 2026-01-05 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 11 | 2026-01-13 07:00 | ||
| Three Outside Up | 5H | 11 | 2026-01-13 07:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 11 | 2026-01-14 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 11 | 2026-01-14 10:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 12 | 2026-01-09 08:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 12 | 2026-01-09 08:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 12 | 2026-01-14 08:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 12 | 2026-01-14 08:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 13 | 2025-10-19 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 2026-01-14 10:45 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1D | 14 | 2025-12-30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 14 | 2026-01-14 08:00 | ||
| On Neck Bearish | 1D | 15 | 2025-12-29 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 15 | 2025-12-29 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 15 | 2025-12-29 | ||
| Harami Bullish | 1D | 15 | 2025-12-29 | ||
| Harami Cross | 1D | 15 | 2025-12-29 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 15 | 2026-01-09 10:30 | ||
| Three Outside Up | 1H | 16 | 2026-01-09 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 17 | 2026-01-09 10:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 19 | 2026-01-09 08:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 21 | 2026-01-06 05:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 22 | 2025-12-08 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 23 | 2026-01-05 09:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 24 | 2025-12-03 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 24 | 2026-01-06 05:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 25 | 2025-12-29 07:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 26 | 2026-01-05 09:45 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 27 | 2025-12-26 09:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 27 | 2025-12-26 09:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 27 | 2025-12-26 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 27 | 2026-01-01 06:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 29 | 2026-01-01 06:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 30 | 2025-11-19 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 30 | 2025-12-16 04:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 32 | 2025-12-30 05:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 32 | 2026-01-01 06:45 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 34 | 2025-12-11 04:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 34 | 2025-12-11 04:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 34 | 2025-12-11 04:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 34 | 2025-12-30 05:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 36 | 2025-12-08 06:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 37 | 2025-12-29 06:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 37 | 2025-12-30 05:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 38 | 2025-11-04 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 38 | 2025-11-04 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 40 | 2025-12-29 06:00 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 41 | 2025-10-30 | ||
| Evening Star | 1D | 41 | 2025-10-30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 41 | 2025-12-29 07:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 43 | 2025-12-29 06:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 44 | 2025-12-16 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 44 | 2025-12-16 05:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 46 | 2025-12-15 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 47 | 2025-12-26 06:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 48 | 2025-11-19 02:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 48 | 2025-12-16 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 48 | 2025-12-16 05:00 | ||
| Evening Doji Star | 5H | 49 | 2025-11-18 06:00 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 5H | 49 | 2025-11-18 06:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 49 | 2025-12-26 05:30 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 50 | 2025-11-17 10:00 | ||
| Three Outside Up | 5H | 50 | 2025-11-17 10:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 50 | 2025-12-15 10:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 50 | 2025-12-26 05:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 52 | 2025-12-12 10:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 52 | 2025-12-16 10:30 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 53 | 2025-11-12 10:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 53 | 2025-12-08 07:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 53 | 2025-12-16 05:15 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 55 | 2025-11-11 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 58 | 2025-12-08 10:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 59 | 2025-12-12 10:15 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 60 | 2025-11-06 04:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 61 | 2025-12-05 10:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 61 | 2025-12-11 08:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 61 | 2025-12-11 08:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 62 | 2025-11-04 02:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 63 | 2025-12-09 10:30 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 65 | 2025-10-31 08:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 66 | 2025-12-03 06:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 66 | 2025-12-08 10:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 69 | 2025-12-05 10:15 | ||
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning