Prova en annan sökning
| Startdatum | Användarnamn | Bedömning | Öppen Kurs | Slutdatum | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | عبد الرحمن | 12.090 | -5.38% | ||
| 2026-11-16 | Ahmed Ali | 12.210 | -6.31% | ||
| 2026-11-15 | Mostafa Ahmed | 12.400 | 2026-11-15 @ 12.270 | -1.05% | |
| 2026-11-15 | Hany Awad | 12.400 | 2026-11-15 @ 12.270 | -1.05% | |
| 2026-11-15 | Omar Alansary | 12.400 | 2026-11-15 @ 12.270 | -1.05% | |
| 2026-11-15 | Mostafa Ali | 11.910 | 2026-11-15 @ 12.270 | +3.02% | |
| 2026-11-12 | سهام توفيق | 12.400 | 2026-11-15 @ 12.270 | +1.05% | |
| 2026-11-12 | Ahmed Ali | 12.400 | 2026-11-14 @ 12.400 | 0.00% | |
| 2026-11-10 | عبدالعزيز سليم | 11.880 | 2026-11-15 @ 12.270 | +3.28% | |
| 2026-11-04 | Gamal Magdy | 11.330 | -0.97% | ||
| 2026-11-03 | ramy tharwat | 11.470 | -0.26% | ||
| 2026-11-03 | عبدالعزيز سليم | 10.600 | 2026-11-08 @ 12.010 | +13.30% | |
| 2026-10-30 | عبدالعزيز سليم | 11.400 | 2026-11-01 @ 10.600 | -7.02% | |
| 2026-10-29 | محمد منبى العجنى | 11.470 | -0.26% | ||
| 2026-10-20 | عبدالعزيز سليم | 12.280 | 2026-10-25 @ 11.910 | -3.01% | |
| 2026-10-13 | عبدالعزيز سليم | 12.800 | 2026-10-18 @ 12.660 | -1.09% | |
| 2026-10-12 | نبيل ابوالدهب | 12.750 | 2026-11-05 @ 12.000 | -5.88% | |
| 2026-10-12 | محمد الريس | 12.870 | 2026-10-18 @ 12.660 | -1.63% | |
| 2026-10-08 | عبدالعزيز سليم | 12.930 | 2026-10-11 @ 12.870 | -0.46% | |
| 2026-10-07 | Siham Tawfik | 12.900 | 2026-10-11 @ 12.870 | +0.23% | |
| 2026-10-06 | Ahmed Sayed | 13.250 | 2026-10-11 @ 12.870 | +2.87% | |
| 2026-10-05 | محمد الريس | 13.060 | 2026-10-11 @ 12.870 | -1.45% | |
| 2026-10-04 | mw star | 13.280 | 2026-10-04 @ 13.060 | +1.66% | |
| 2026-10-04 | محمد الريس | 13.100 | 2026-10-04 @ 13.060 | -0.31% | |
| 2026-09-30 | Siham Tawfik | 12.750 | 2026-10-04 @ 13.060 | -2.43% | |
| 2026-09-28 | samy smith | 12.800 | 2026-10-22 @ 12.400 | +3.13% | |
| 2026-09-24 | عبدالعزيز سليم | 13.460 | 2026-09-27 @ 13.100 | -2.67% | |
| 2026-09-23 | Abdallah Khalid | 13.440 | 2026-09-27 @ 13.100 | -2.53% | |
| 2026-09-22 | Marwa Hassan | 13.200 | 2026-09-27 @ 13.100 | -0.76% | |
| 2026-09-21 | Siham Tawfik | 13.200 | 2026-09-27 @ 13.100 | +0.76% | |
| 2026-09-21 | محمد الريس | 13.200 | 2026-09-27 @ 13.100 | -0.76% | |
| 2026-09-21 | على محمود علي الاشراف | 13.130 | 2026-10-15 @ 12.830 | -2.28% | |
| 2026-09-20 | Yehia Elnemr | 13.700 | 2026-09-20 @ 13.250 | -3.28% | |
| 2026-09-20 | Marwa Hassan | 14.200 | 2026-09-20 @ 13.250 | -6.69% | |
| 2026-09-20 | احمد ماهر | 13.350 | 2026-10-15 @ 12.830 | -3.90% | |
| 2026-09-20 | Mark Gamal | 13.350 | 2026-10-15 @ 12.830 | -3.90% | |
| 2026-09-17 | Mostafa Mohamed | 13.700 | 2026-09-20 @ 13.250 | -3.28% | |
| 2026-09-17 | ebtesam ayad | 13.690 | 2026-09-20 @ 13.250 | +3.21% | |
| 2026-09-16 | محمد الريس | 13.710 | 2026-09-20 @ 13.250 | -3.36% | |
| 2026-09-16 | Gedo kamal | 13.810 | 2026-09-20 @ 13.250 | +4.06% | |
| 2026-09-16 | Youssef Ragab | 13.800 | 2026-10-08 @ 12.930 | -6.30% | |
| 2026-09-13 | Mohamed Gamal | 14.450 | 2026-09-13 @ 14.200 | +1.73% | |
| 2026-09-13 | محمد الريس | 14.450 | 2026-09-13 @ 14.200 | -1.73% | |
| 2026-09-09 | عبدالعزيز سليم | 14.460 | 2026-09-13 @ 14.200 | -1.80% | |
| 2026-09-09 | Yousef Abdel Mohsen... | 14.490 | 2026-10-01 @ 13.280 | -8.35% | |
| 2026-09-07 | Siham Tawfik | 14.970 | 2026-09-13 @ 14.200 | +5.14% | |
| 2026-09-06 | Ezat Adel | 14.870 | 2026-10-01 @ 13.280 | -10.69% | |
| 2026-09-06 | Akaltham Co Msb | 14.840 | 2026-09-06 @ 15.000 | +1.08% | |
| 2026-09-03 | Marwa Hassan | 14.400 | 2026-09-06 @ 15.000 | +4.17% | |
| 2026-09-03 | Mark Gamal | 14.400 | 2026-09-06 @ 15.000 | -4.17% |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning