Prova en annan sökning
| Startdatum | Användarnamn | Bedömning | Öppen Kurs | Slutdatum | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Daynial khan | 42.98 | 2026-06-29 @ 45.00 | +4.70% | |
| 2026-06-20 | Vinod Kumar | 42.75 | 2026-06-22 @ 43.08 | +0.77% | |
| 2026-06-17 | Nawazish Khan | 43.40 | 2026-06-22 @ 43.08 | -0.74% | |
| 2026-06-16 | Muhammad Faisal | 43.40 | 2026-07-10 @ 45.00 | +3.69% | |
| 2026-06-15 | Junaid Shamim | 42.29 | 2026-07-10 @ 45.00 | +6.41% | |
| 2026-06-10 | Rahil Sawani | 40.72 | 2026-06-16 @ 43.85 | +7.69% | |
| 2026-05-15 | jahanzaib soomro | 38.30 | 2026-06-05 @ 40.31 | +5.25% | |
| 2026-05-14 | Rahil Sawani | 38.99 | 2026-06-05 @ 40.31 | +3.39% | |
| 2026-04-30 | Vinod Kumar | 39.16 | 2026-05-04 @ 38.41 | +1.92% | |
| 2026-03-11 | Rana Adnan | 39.64 | 2026-03-16 @ 35.57 | -10.27% | |
| 2026-02-25 | Nawazish Khan | 48.90 | 2026-03-02 @ 43.24 | -11.57% | |
| 2026-02-13 | Farooq Haider | 53.44 | 2026-02-16 @ 52.75 | +1.29% | |
| 2026-02-02 | Ismail Khan | 56.52 | 2026-02-27 @ 48.00 | -15.07% | |
| 2026-02-02 | Asif Khan | 56.19 | 2026-02-02 @ 56.57 | +0.68% | |
| 2026-01-29 | Rahil Sawani | 56.70 | 2026-02-20 @ 49.40 | -12.87% | |
| 2026-01-28 | Areesha Imam Baksh | 57.69 | 2026-02-02 @ 56.57 | -1.94% | |
| 2026-01-22 | Tanzeel Siddiqui | 61.50 | 2026-01-26 @ 59.37 | -3.46% | |
| 2025-12-26 | Muhammad Tariq Malik | 55.15 | 2026-01-16 @ 62.60 | +13.51% | |
| 2025-11-04 | Capital Insight | 53.60 | 2025-11-10 @ 54.72 | +2.09% | |
| 2025-10-22 | Nawazish Khan | 57.09 | 2025-10-27 @ 53.11 | -6.97% | |
| 2025-10-03 | Nawazish Khan | 59.90 | 2025-10-06 @ 58.26 | -2.74% | |
| 2025-09-08 | Akbar Inam | 57.13 | 2025-09-15 @ 54.78 | +4.11% | |
| 2025-09-08 | Awais Mushtaq | 57.51 | 2025-09-08 @ 57.15 | -0.63% | |
| 2025-09-02 | Nawazish Khan | 52.54 | 2025-09-08 @ 57.09 | -8.66% | |
| 2025-08-21 | Habib ullah Jan | 44.44 | 2025-08-25 @ 43.66 | -1.76% | |
| 2025-07-31 | Vijay Kumar | 40.35 | 2025-08-04 @ 40.99 | -1.59% | |
| 2025-05-15 | kabeer ghaffar | 46.55 | 2025-06-06 @ 43.42 | -6.72% | |
| 2025-04-22 | Uzair Khan | 47.80 | 2025-05-16 @ 45.42 | -4.98% | |
| 2025-04-21 | Malik waqas | 46.60 | 2025-04-21 @ 47.89 | +2.77% | |
| 2025-03-17 | Noureen Khan | 44.40 | 2025-04-11 @ 46.99 | +5.83% | |
| 2025-03-04 | Zhsb123 zabaltee | 41.87 | 2025-03-10 @ 40.90 | +2.32% | |
| 2025-02-27 | Maken Tayyab | 42.65 | 2025-03-03 @ 41.76 | -2.09% | |
| 2025-02-26 | Zain Ali | 41.47 | 2025-03-03 @ 41.76 | +0.70% | |
| 2025-02-26 | Parmanand Kotwani | 42.00 | 2025-03-21 @ 48.19 | +14.74% | |
| 2025-02-24 | Muhammad Sohail | 41.14 | 2025-03-03 @ 41.76 | -1.51% | |
| 2025-02-12 | Ahmed Malik | 40.25 | 2025-03-07 @ 41.55 | +3.23% | |
| 2025-01-21 | Aqsa Shabeer | 43.14 | 2025-01-27 @ 41.85 | -2.99% | |
| 2025-01-20 | Aqsa Shabeer | 42.97 | 2025-01-20 @ 43.14 | -0.40% | |
| 2024-12-27 | Salim Chamdia | 39.55 | 2025-01-17 @ 42.99 | +8.70% | |
| 2024-12-20 | Shehnila Khan | 37.15 | 2024-12-24 @ 40.34 | +8.59% | |
| 2024-12-19 | Rahil Sawani | 37.45 | 2025-01-10 @ 41.96 | +12.04% | |
| 2024-12-16 | Mushtaq Rana | 35.25 | 2024-12-23 @ 40.73 | +15.55% | |
| 2024-12-09 | Muhamad Amin Adnani | 35.95 | 2025-01-03 @ 44.30 | +23.23% | |
| 2024-12-09 | Muhamad Amin Adnani | 35.55 | 2024-12-09 @ 35.95 | +1.13% | |
| 2024-12-09 | Muhamad Amin Adnani | 35.42 | 2024-12-09 @ 35.55 | +0.37% | |
| 2024-11-25 | Muhamad Amin Adnani | 25.57 | 2024-11-25 @ 25.63 | +0.23% | |
| 2024-11-13 | Dholiyo Dahani | 28.30 | 2024-12-06 @ 34.50 | +21.91% | |
| 2024-11-13 | Agha Zia ullah Khan | 27.90 | 2024-11-18 @ 26.72 | -4.23% | |
| 2024-11-11 | Atif Irfan | 26.86 | 2024-11-18 @ 26.72 | -0.52% | |
| 2024-10-28 | Fahaam Saeed | 24.97 | 2024-10-28 @ 25.00 | +0.12% |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning