Prova en annan sökning
| Startdatum | Användarnamn | Bedömning | Öppen Kurs | Slutdatum | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | LAWAL BALQIS | 69.50 | 2026-01-19 @ 69.50 | 0.00% | |
| 2026-01-15 | Godwin Victor | 70.00 | +5.64% | ||
| 2026-01-12 | Saifullahi Dalhatu | 69.50 | 2026-01-19 @ 69.50 | 0.00% | |
| 2026-01-06 | Lynda Nwoke | 64.95 | 2026-01-12 @ 69.50 | +7.01% | |
| 2025-10-31 | onyinye essien | 62.80 | 2025-11-21 @ 55.00 | +12.42% | |
| 2025-09-26 | Mide Bankole | 62.50 | 2025-09-29 @ 61.00 | -2.40% | |
| 2025-08-25 | Meshach Uwadiae | 59.80 | 2025-09-19 @ 60.05 | +0.42% | |
| 2025-08-06 | Lynda Nwoke | 61.00 | 2025-08-29 @ 59.00 | -3.28% | |
| 2025-08-04 | Odey James | 63.75 | 2025-08-11 @ 59.00 | -7.45% | |
| 2025-07-24 | Oluwàkẹmi Afonja | 55.50 | 2025-08-15 @ 54.50 | -1.80% | |
| 2025-04-28 | Jennifer Bassey | 39.00 | 2025-05-23 @ 39.00 | 0.00% | |
| 2025-04-22 | Precious Morakinyo | 33.00 | 2025-04-28 @ 39.00 | -18.18% | |
| 2025-04-09 | Muyiwa Green | 31.95 | 2025-04-14 @ 33.70 | +5.48% | |
| 2025-04-04 | Aisha Uba | 33.30 | 2025-04-25 @ 39.30 | -18.02% | |
| 2025-03-19 | Pavel Shapovalov | 36.70 | 2025-03-24 @ 36.00 | -1.91% | |
| 2025-03-06 | Aisha Uba | 35.95 | 2025-03-28 @ 33.05 | +8.07% | |
| 2025-02-13 | Ogbonna Ugwuowo | 36.00 | 2025-02-17 @ 36.55 | -1.53% | |
| 2025-01-29 | NAIJA FAM BASE | 36.45 | 2025-02-03 @ 36.00 | -1.23% | |
| 2025-01-17 | Micheal Chiokwe | 40.50 | 2025-01-20 @ 38.50 | -4.94% | |
| 2024-12-19 | Sadiq Bunu | 34.20 | 2024-12-23 @ 34.05 | -0.44% | |
| 2024-11-20 | SmartKing Show | 32.30 | 2024-11-20 @ 32.30 | 0.00% | |
| 2024-10-17 | Emmanuel Udeh | 34.80 | 2024-11-08 @ 30.80 | -11.49% | |
| 2024-10-11 | Inspirational Digests | 31.65 | 2024-10-14 @ 31.95 | +0.95% | |
| 2024-10-03 | SmartKing Show | 33.65 | 2024-10-25 @ 33.00 | -1.93% | |
| 2024-09-24 | Abayomi Johnson | 35.15 | 2024-10-18 @ 35.00 | -0.43% | |
| 2024-09-21 | Richard Akinbile | 35.50 | 2024-09-23 @ 35.50 | 0.00% | |
| 2024-09-19 | Ekeabasi Inyang | 36.45 | 2024-09-23 @ 35.50 | -2.61% | |
| 2024-09-17 | Abubakar Ibrahim | 35.85 | 2024-10-11 @ 32.00 | +10.74% | |
| 2024-09-10 | Tamunominini Bobmanue | 35.35 | 2024-09-16 @ 35.00 | +0.99% | |
| 2024-07-04 | Saifullah Abubakar | 40.80 | 2024-07-08 @ 40.30 | +1.23% | |
| 2024-06-26 | Nasir Aminu | 42.75 | 2024-07-19 @ 40.75 | -4.68% | |
| 2024-06-24 | Akpoyibo Ogheneyole | 45.00 | 2024-07-19 @ 40.75 | -9.44% | |
| 2024-05-30 | Ewere Baffoe | 47.00 | 2024-06-03 @ 43.00 | -8.51% | |
| 2024-05-13 | Tansi Aiyede | 43.00 | 2024-06-07 @ 44.00 | +2.33% | |
| 2024-04-29 | Akpoyibo Ogheneyole | 43.20 | 2024-05-24 @ 39.00 | -9.72% | |
| 2024-04-29 | Usama Bello | 43.20 | 2024-05-24 @ 39.00 | -9.72% | |
| 2024-04-24 | Lessons for African... | 43.20 | 2024-05-17 @ 40.00 | -7.41% | |
| 2024-04-08 | Jissy Jai | 58.00 | 2024-04-08 @ 58.00 | 0.00% | |
| 2024-03-25 | Muhammed Abiola | 53.10 | 2024-04-01 @ 51.80 | +2.45% | |
| 2024-03-25 | Lizzy Oyejola | 53.10 | 2024-03-25 @ 53.10 | 0.00% | |
| 2024-03-21 | omotayo owolabi | 53.60 | 2024-04-12 @ 53.10 | -0.93% | |
| 2024-03-20 | Usama Bello | 55.85 | 2024-04-12 @ 53.10 | -4.92% | |
| 2024-03-20 | This is Haiye | 57.90 | 2024-03-25 @ 53.10 | +8.29% | |
| 2024-03-04 | Akpoyibo Ogheneyole | 53.85 | 2024-03-29 @ 51.80 | -3.81% | |
| 2024-03-04 | Ezekiel Jeremiah | 55.10 | 2024-03-29 @ 51.80 | +5.99% | |
| 2024-02-29 | PAUL OKOYE | 54.00 | 2024-03-22 @ 53.10 | -1.67% | |
| 2024-02-14 | Faisal Kols | 72.00 | 2024-03-08 @ 55.65 | -22.71% | |
| 2024-01-30 | Emmanuel Olanipekun | 79.05 | 2024-01-30 @ 79.05 | 0.00% | |
| 2024-01-30 | Emmanuel Olanipekun | 79.80 | 2024-01-30 @ 79.80 | 0.00% | |
| 2024-01-22 | Shuaib Abdulsalam | 81.00 | 2024-02-16 @ 69.00 | -14.81% |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning