Prova en annan sökning
| Symbol | Börs | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| CC | CFD | USD | Realtid | |
| LC! | CME | USD | Fördröjd | |
| CC! | ICE | USD | Fördröjd | |
| CCc1 | ICE | USD | Fördröjd | |
| CCc2 | ICE | USD | Fördröjd | |
| CCc3 | ICE | USD | Fördröjd | |
| CCc4 | ICE | USD | Fördröjd | |
| CCc5 | ICE | USD | Fördröjd |
| Startdatum | Användarnamn | Bedömning | Öppen Kurs | Slutdatum | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | Washington BDW | 6175.00 | 0.00% | ||
| 2026-09-05 | Rafał Duda | 6175.00 | 0.00% | ||
| 2026-09-04 | Aelton Moraes | 6200.50 | -0.41% | ||
| 2026-09-04 | Felix Zhunio | 6191.50 | -0.27% | ||
| 2026-09-04 | Aldemiro Andrighetti | 6170.50 | +0.07% | ||
| 2026-09-04 | Захар Евсович | 6204.00 | 2026-09-04 @ 6209.00 | -0.08% | |
| 2026-09-04 | jose andres quezada... | 6181.00 | -0.10% | ||
| 2026-09-04 | Jhonny Bravo | 6221.00 | -0.74% | ||
| 2026-09-04 | Adel Ben | 6307.00 | -2.09% | ||
| 2026-09-04 | Szop Pracz | 6293.50 | +1.88% | ||
| 2026-09-04 | Алексей Зайцев | 6254.50 | -1.27% | ||
| 2026-09-04 | Tina Mo | 6235.00 | +0.96% | ||
| 2026-09-04 | Wiiliam Ruben Cabrera... | 6177.00 | -0.03% | ||
| 2026-09-04 | Andrea Oliveri | 6173.00 | -0.03% | ||
| 2026-09-04 | Максим Лебедев | 6140.00 | 2026-09-04 @ 6175.00 | -0.57% | |
| 2026-09-04 | Андрей Храмов | 6140.00 | 2026-09-04 @ 6175.00 | +0.57% | |
| 2026-09-03 | Enrique Proaño | 6148.00 | 2026-09-04 @ 6175.00 | +0.44% | |
| 2026-09-03 | Radaman Barreto | 6182.50 | 2026-09-04 @ 6175.00 | -0.12% | |
| 2026-09-03 | ajdr Bustos | 6275.00 | -1.59% | ||
| 2026-09-03 | kakao lutra | 6164.00 | +0.18% | ||
| 2026-09-03 | Ali Santillan... | 6210.00 | -0.56% | ||
| 2026-09-03 | Sutris Solehah | 6210.00 | -0.56% | ||
| 2026-09-03 | Виктор Соколов | 6186.50 | -0.19% | ||
| 2026-09-03 | Maria Loati | 6221.50 | -0.75% | ||
| 2026-09-03 | Anita Vacca | 6187.00 | 2026-09-04 @ 6180.00 | +0.11% | |
| 2026-09-03 | Abdul Aziz | 6179.50 | -0.07% | ||
| 2026-09-03 | Hugo Romero Alencar... | 6179.00 | +0.06% | ||
| 2026-09-03 | Mirco Colleoni | 6117.50 | +0.94% | ||
| 2026-09-03 | Jeconias Jorge | 6111.50 | +1.04% | ||
| 2026-09-03 | Mario Sestini | 6117.50 | -0.94% | ||
| 2026-09-03 | Евгений Иванов | 6112.50 | 2026-09-03 @ 6243.00 | +2.13% | |
| 2026-09-03 | Дмитрий Митрохин | 6114.00 | -1.00% | ||
| 2026-09-03 | kuba kupczak | 6252.00 | -1.23% | ||
| 2026-09-03 | Joffre Cabrera | 6290.00 | 2026-09-04 @ 6175.00 | +1.83% | |
| 2026-09-02 | Josselyn Molina | 6297.00 | -1.94% | ||
| 2026-09-02 | Alex Javier Capel... | 6294.50 | -1.90% | ||
| 2026-09-02 | Walberto Urbano... | 6298.50 | -1.96% | ||
| 2026-09-02 | Wasiu Olatunji | 6259.50 | -1.35% | ||
| 2026-09-02 | Rafał Pilarz | 6228.50 | -0.86% | ||
| 2026-09-02 | David Linares | 6264.00 | 2026-09-04 @ 6175.00 | -1.42% | |
| 2026-09-02 | Вадим Головин | 6269.00 | -1.50% | ||
| 2026-09-02 | Meeoka Ka | 6351.00 | +2.77% | ||
| 2026-09-02 | Anthony cando | 6353.50 | 2026-09-04 @ 6175.00 | -2.81% | |
| 2026-09-02 | stalin alvarez | 6243.50 | 2026-09-04 @ 6175.00 | -1.10% | |
| 2026-09-02 | KATERIN MISIYAURI... | 6244.50 | 2026-09-04 @ 6175.00 | -1.11% | |
| 2026-09-02 | Poltas Boltas | 6203.00 | -0.45% | ||
| 2026-09-02 | Евгений Иванов | 6168.00 | 2026-09-03 @ 6290.00 | +1.98% | |
| 2026-09-02 | Jose Hernandez | 6165.50 | 2026-09-02 @ 6169.00 | +0.06% | |
| 2026-09-02 | Ammar jendi | 6254.50 | -1.27% | ||
| 2026-09-02 | Miguelito Calle | 6210.50 | 2026-09-04 @ 6175.00 | -0.57% |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning