Prova en annan sökning
| Symbol | Börs | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| PL | CFD | USD | Realtid | |
| PTRTSc1 | Moskva | USD | Fördröjd | |
| JPLc1 | TOCOM | JPY | Fördröjd | |
| PLc1 | CME | USD | Fördröjd | |
| PLc2 | CME | USD | Fördröjd | |
| PLc3 | CME | USD | Fördröjd | |
| PLc4 | CME | USD | Fördröjd | |
| PLc5 | CME | USD | Fördröjd | |
| PLc6 | CME | USD | Fördröjd | |
| PL1! | CME | USD | Fördröjd |
| Startdatum | Användarnamn | Bedömning | Öppen Kurs | Slutdatum | +/- % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | Taz Zoz | 2128.20 | -0.65% | ||
| 2026-04-17 | Antonina Karabut | 2136.70 | -1.04% | ||
| 2026-04-17 | Артем Фомичев | 2152.70 | -1.78% | ||
| 2026-04-17 | Ali Dövücü | 2139.30 | -1.16% | ||
| 2026-04-17 | Георгий Богданов | 2090.95 | +1.12% | ||
| 2026-04-16 | Usman Raza | 2100.20 | 2026-04-17 @ 2141.60 | -1.97% | |
| 2026-04-16 | Daniel BenDavid | 2108.30 | 2026-04-17 @ 2141.60 | +1.58% | |
| 2026-04-16 | 2110.70 | 2026-04-16 @ 2110.70 | 0.00% | ||
| 2026-04-16 | hakan harun Yazici | 2108.20 | 2026-04-17 @ 2141.60 | +1.58% | |
| 2026-04-16 | Khalik Miah | 2157.35 | -1.99% | ||
| 2026-04-16 | Cengiz Korpe | 2154.70 | -1.87% | ||
| 2026-04-15 | Артем Кузнецов | 2129.30 | -0.70% | ||
| 2026-04-15 | J C | 2137.10 | -1.06% | ||
| 2026-04-15 | Alexander Fischer | 2135.05 | -0.97% | ||
| 2026-04-15 | Дмитрий Попов | 2124.60 | 2026-04-15 @ 2144.20 | +0.92% | |
| 2026-04-15 | Alex Alexander | 2153.05 | -1.80% | ||
| 2026-04-14 | jose muñoz | 2112.85 | +0.07% | ||
| 2026-04-14 | Marco Forte | 2110.55 | +0.18% | ||
| 2026-04-14 | Orazio De Gregorio | 2094.15 | +0.97% | ||
| 2026-04-14 | Orazio De Gregorio | 2094.10 | +0.97% | ||
| 2026-04-14 | Jesus Jose de Jesus... | 2087.75 | +1.28% | ||
| 2026-04-14 | Лариса лаврикова | 2097.05 | 2026-04-17 @ 2141.60 | +2.12% | |
| 2026-04-13 | Mirko Cordisco | 2085.70 | +1.38% | ||
| 2026-04-13 | Lupo Alberto | 2083.65 | +1.48% | ||
| 2026-04-13 | Alex Volkov | 2079.05 | -1.70% | ||
| 2026-04-13 | Banait Sandeep | 2046.15 | 2026-04-14 @ 2090.50 | +2.17% | |
| 2026-04-13 | Курд RBC | 2034.40 | 2026-04-17 @ 2141.60 | -5.27% | |
| 2026-04-13 | Anita Vacca | 2029.50 | -4.18% | ||
| 2026-04-13 | Ramazan Demir | 2050.35 | +3.12% | ||
| 2026-04-13 | Matej Jeras | 2045.30 | +3.38% | ||
| 2026-04-12 | Johnny Patrignani | 2009.40 | -5.23% | ||
| 2026-04-12 | Taz Zoz | 1999.90 | 2026-04-10 @ 2063.20 | +3.17% | |
| 2026-04-10 | Taz Zoz | 2066.55 | 2026-04-17 @ 2141.60 | +3.63% | |
| 2026-04-10 | Adnan amin | 2072.80 | +2.01% | ||
| 2026-04-10 | Александр Троицкий | 2074.20 | 2026-04-10 @ 2075.45 | +0.06% | |
| 2026-04-10 | Emin Cey | 2051.80 | -3.05% | ||
| 2026-04-10 | Дмитрий Попов | 2082.15 | 2026-04-14 @ 2090.75 | +0.41% | |
| 2026-04-09 | Ken Sundheim | 2099.15 | +0.73% | ||
| 2026-04-09 | Alessandro Senza... | 2128.15 | 2026-04-13 @ 2041.75 | +4.06% | |
| 2026-04-09 | Герман Грек | 2120.50 | 2026-04-10 @ 2063.20 | -2.70% | |
| 2026-04-09 | Emrullah Altın | 2068.35 | -2.23% | ||
| 2026-04-08 | Bernhard Amort | 2041.70 | +3.56% | ||
| 2026-04-08 | Mirko Cordisco | 2046.70 | 2026-04-13 @ 2049.65 | +0.14% | |
| 2026-04-08 | Anchor Company | 2072.80 | +2.01% | ||
| 2026-04-08 | philippe kessler | 2073.55 | +1.97% | ||
| 2026-04-08 | Дмитрий Попов | 2067.20 | 2026-04-09 @ 2119.30 | +2.52% | |
| 2026-04-08 | Sherif Gasser | 2080.70 | +1.62% | ||
| 2026-04-08 | Anita Vacca | 2043.60 | 2026-04-09 @ 2016.00 | +1.35% | |
| 2026-04-08 | Alessandro Senza... | 2046.10 | 2026-04-09 @ 2013.25 | +1.61% | |
| 2026-04-08 | Antonina Karabut | 2047.60 | 2026-04-17 @ 2136.60 | +4.35% |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning