Prova en annan sökning
Namn | Månad | Senaste | Bas | Högst | Lägst | +/- | +/- % | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE MSCI Thailand NTR | 1.137,50 | 1.141,80 | 1.137,50 | 1.137,50 | -4,30 | -0,38% | 17/01 |
Namn | Symbol | Senaste | +/- % | Vol. | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
db x-trackers MSCI Thailand UCITS DR 1C | XCS4 | 20,56 | +0,44% | 3,96K | 17/01 | ||
db x-trackers MSCI Thailand UCITS DR 1C | XCX4 | 1.738,75 | +0,83% | 393,00 | 17/01 | ||
db x-trackers MSCI Thailand UCITS DR 1C | XCS4 | 21,20 | +0,47% | 0 | 17/01 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning