Prova en annan sökning
Mönster | Tidsram | Tillförlitlighet | Antal candles sedan | Candle-tid | |
---|---|---|---|---|---|
Framträdande Mönster | |||||
Bullish Hammer | 1W | Aktuellt | |||
Dragonfly Doji | 1D | Aktuellt | |||
Avslutat mönster | |||||
Bullish Hammer | 1H | 0 | 2018-03-29 09:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 1 | 2018-03-28 09:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 2 | 2018-03-11 | ||
Harami Bullish | 1H | 2 | 2018-03-26 09:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 3 | 2018-03-25 08:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1H | 4 | 2018-03-22 10:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 4 | 2018-03-22 10:00 | ||
Harami Cross | 1H | 5 | 2018-03-22 09:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 5 | 2018-03-22 09:00 | ||
Dragonfly Doji | 1H | 5 | 2018-03-22 09:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 7 | Aug 2017 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 7 | 2018-03-20 | ||
Harami Bullish | 1H | 7 | 2018-03-21 09:00 | ||
Evening Star | 1W | 8 | 2018-01-28 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 10 | Maj 2017 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 12 | 2018-03-13 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 12 | 2018-03-13 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 13 | Feb 2017 | ||
Three Inside Up | 1D | 14 | 2018-03-11 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 17 | Okt 2016 | ||
Bullish Hammer | 1M | 17 | Okt 2016 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 18 | 2017-11-19 | ||
Inverted Hammer | 1M | 19 | Aug 2016 | ||
Hanging Man | 1W | 19 | 2017-11-12 | ||
Inverted Hammer | 5H | 21 | 2018-03-12 08:00 | ||
Falling Three Methods | 5H | 22 | 2018-03-12 03:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1W | 28 | 2017-09-10 | ||
Evening Doji Star | 1H | 28 | 2018-03-14 08:00 | ||
Evening Star | 1H | 28 | 2018-03-14 08:00 | ||
Three Outside Up | 1W | 29 | 2017-09-03 | ||
Harami Bullish | 1D | 29 | 2018-02-14 | ||
Harami Cross | 1D | 29 | 2018-02-14 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 29 | 2018-03-14 07:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 29 | 2018-03-14 07:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 30 | 2017-08-27 | ||
Three Outside Down | 1H | 34 | 2018-03-12 10:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 35 | 2018-03-12 09:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 36 | 2017-07-16 | ||
Abandoned Baby Bullish | 5H | 36 | 2018-02-22 10:00 | ||
Morning Doji Star | 5H | 36 | 2018-02-22 10:00 | ||
Morning Star | 5H | 36 | 2018-02-22 10:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 37 | 2018-03-12 07:00 | ||
Morning Doji Star | 1M | 38 | Jan 2015 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 38 | 2018-02-21 09:00 | ||
Dark Cloud Cover | 5H | 38 | 2018-02-21 09:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 39 | Dec 2014 | ||
Three Outside Down | 1W | 39 | 2017-06-25 | ||
Three Outside Down | 1M | 40 | Nov 2014 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 40 | 2017-06-18 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 40 | 2017-06-18 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 41 | Okt 2014 | ||
Morning Star | 1W | 44 | 2017-05-21 | ||
Morning Doji Star | 1W | 44 | 2017-05-21 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 44 | 2018-01-24 | ||
Bullish doji Star | 1W | 45 | 2017-05-14 | ||
Harami Bullish | 1W | 45 | 2017-05-14 | ||
Harami Cross | 1W | 45 | 2017-05-14 | ||
Hanging Man | 1D | 45 | 2018-01-23 | ||
Bullish Hammer | 1M | 46 | Maj 2014 | ||
Harami Bullish | 5H | 46 | 2018-02-14 07:00 | ||
Harami Cross | 5H | 46 | 2018-02-14 07:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 46 | 2018-03-07 10:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 48 | Mar 2014 | ||
Falling Three Methods | 1W | 48 | 2017-04-23 | ||
Hanging Man | 1D | 48 | 2018-01-18 | ||
Dragonfly Bearish | 1D | 48 | 2018-01-18 | ||
Hanging Man | 1D | 51 | 2018-01-15 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1D | 52 | 2018-01-14 | ||
Morning Doji Star | 1D | 52 | 2018-01-14 | ||
Bullish doji Star | 1D | 53 | 2018-01-11 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 53 | 2018-01-11 | ||
Dark Cloud Cover | 1H | 53 | 2018-03-06 07:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 53 | 2018-03-06 07:00 | ||
Gravestone Doji | 1M | 57 | Jun 2013 | ||
Hanging Man | 1M | 58 | Maj 2013 | ||
Hanging Man | 5H | 59 | 2018-02-04 07:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 60 | Mar 2013 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 62 | 2018-01-31 08:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 64 | 2017-12-25 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 69 | 2018-01-24 06:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 69 | 2018-01-24 06:00 | ||
Bullish Hammer | 5H | 69 | 2018-01-24 06:00 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning