Prova en annan sökning
Mönster | Tidsram | Tillförlitlighet | Antal candles sedan | Candle-tid | |
---|---|---|---|---|---|
Avslutat mönster | |||||
Tri-Star Bearish | 1D | 3 | 2024-11-19 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 3 | 2024-11-19 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 3 | 2024-11-19 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 3 | 2024-11-19 19:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 3 | 2024-11-19 19:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 7 | 2024-11-13 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 7 | 2024-11-13 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 7 | 2024-11-13 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 7 | 2024-11-13 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 7 | 2024-11-13 19:15 | ||
Three Inside Up | 1M | 8 | Mar 2024 | ||
Harami Bullish | 1M | 9 | Feb 2024 | ||
Harami Cross | 1M | 9 | Feb 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 9 | 2024-11-11 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 9 | 2024-11-11 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 9 | 2024-11-11 19:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 13 | Okt 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 13 | 2024-11-05 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 13 | 2024-11-05 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 13 | 2024-11-05 19:15 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 15 | 2024-11-01 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 15 | 2024-11-01 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 15 | 2024-11-01 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 2024-11-01 19:15 | ||
Three Inside Up | 1M | 16 | Jul 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 18 | 2024-10-29 19:15 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 19 | 2024-10-28 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 19 | 2024-10-28 19:15 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 20 | Mar 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 21 | 2024-10-24 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 21 | 2024-10-24 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 21 | 2024-10-24 19:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 21 | 2024-10-24 19:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 22 | 2024-06-16 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 25 | 2024-10-18 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 25 | 2024-10-18 19:15 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 26 | 2024-05-19 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 28 | 2024-10-15 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 28 | 2024-10-15 19:00 | ||
Three Outside Up | 1W | 29 | 2024-04-28 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 30 | 2024-04-21 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 31 | Apr 2022 | ||
Three Outside Up | 1M | 31 | Apr 2022 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 32 | Mar 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 32 | 2024-10-09 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 32 | 2024-10-09 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 32 | 2024-10-09 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 32 | 2024-10-09 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 33 | 2024-10-08 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 33 | 2024-10-08 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 33 | 2024-10-08 19:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 33 | 2024-10-08 19:45 | ||
Evening Doji Star | 1W | 38 | 2024-02-25 | ||
Evening Star | 1W | 38 | 2024-02-25 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 38 | 2024-10-01 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 38 | 2024-10-01 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 38 | 2024-10-01 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 38 | 2024-10-01 19:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 39 | 2024-02-18 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 39 | 2024-09-30 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 39 | 2024-09-30 19:15 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 43 | 2024-01-21 | ||
Three Black Crows | 1W | 44 | 2024-01-14 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 44 | 2024-09-23 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 44 | 2024-09-23 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 44 | 2024-09-23 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 44 | 2024-09-23 19:15 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 45 | 2024-09-20 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 45 | 2024-09-20 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 45 | 2024-09-20 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 45 | 2024-09-20 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 46 | 2024-09-19 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 46 | 2024-09-19 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 46 | 2024-09-19 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 47 | 2024-09-18 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 47 | 2024-09-18 19:00 | ||
Shooting Star | 1W | 49 | 2023-12-10 | ||
Hanging Man | 1W | 51 | 2023-11-26 | ||
Harami Bearish | 1W | 52 | 2023-11-19 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 53 | 2024-09-10 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 53 | 2024-09-10 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 53 | 2024-09-10 19:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 54 | 2024-09-09 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 54 | 2024-09-09 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 54 | 2024-09-09 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 54 | 2024-09-09 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 54 | 2024-09-09 19:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 55 | 2023-10-29 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 55 | 2023-10-29 | ||
Tri-Star Bearish | 1M | 58 | Jan 2020 | ||
Three Black Crows | 1W | 59 | 2023-10-01 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 60 | 2024-08-30 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 60 | 2024-08-30 19:15 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 62 | 2024-08-28 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 62 | 2024-08-28 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 62 | 2024-08-28 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 62 | 2024-08-28 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1M | 63 | Aug 2019 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 63 | 2023-09-03 | ||
Tri-Star Bearish | 1M | 66 | Maj 2019 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 67 | 2024-08-20 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 67 | 2024-08-21 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 67 | 2024-08-21 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 2024-08-21 19:15 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 68 | 2023-07-30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 68 | 2024-08-20 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 68 | 2024-08-20 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 68 | 2024-08-20 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 68 | 2024-08-20 19:00 | ||
Deliberation Bearish | 1W | 69 | 2023-07-23 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning