Prova en annan sökning
Namn | Netto % | Lång % | Kort % |
---|---|---|---|
Kontant | 1,490 | 1,600 | 0,110 |
Aktier | 98,390 | 98,390 | 0,000 |
Preferens | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Andra | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nyckeltal | Värde | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
P/E-tal | 19,369 | 17,862 |
P/B-talet | 3,904 | 3,373 |
P/S-talet | 2,624 | 2,171 |
Pris till kassaflöde | 18,106 | 14,321 |
Direktavkastning | 2,409 | 2,934 |
5-årig vinsttillväxt | 20,988 | 13,267 |
Namn | Netto % | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
Sjukvård | 33,870 | 30,755 |
Finansiella tjänster | 23,520 | 20,419 |
Branscher | 21,920 | 16,548 |
Kundskydd | 8,730 | 12,959 |
Grundläggande råmaterial | 8,400 | 8,637 |
Teknologi | 2,240 | 3,539 |
konsumtionscykler | 1,330 | 4,994 |
Antal långa innehav: 61
Antal korta innehav: 18
Namn | ISIN | Vikt % | Senaste | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Novartis | CH0012005267 | 7,32 | 91,09 | -0,60% | |
ABB | CH0012221716 | 6,84 | 49,25 | -1,44% | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 6,44 | 267,20 | -1,69% | |
Nestle SA | CH0038863350 | 6,29 | 74,04 | -1,44% | |
UBS Group | CH0244767585 | 5,76 | 29,78 | -1,94% | |
Zurich Insurance Group | CH0011075394 | 4,98 | 531,20 | -1,63% | |
Alcon | CH0432492467 | 4,61 | 76,88 | +0,65% | |
Sika | CH0418792922 | 3,74 | 218,00 | +0,37% | |
Lonza Group | CH0013841017 | 3,49 | 554,00 | -0,50% | |
Swiss Life Holding | CH0014852781 | 3,14 | 703,00 | -1,26% |
Namn | Värdering | Totala tillgångar | YTD % | 3 år % | 10 år % | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBAM Swiss Eq IHC CHF | 1,74B | 8,95 | -5,83 | - | ||
UBAM Swiss Eq RC CHF | 1,74B | 7,68 | -7,06 | 4,12 | ||
UBAM Swiss Eq AHC CHF | 1,74B | 8,51 | -6,20 | - | ||
UBAM Swiss Eq AHD CHF | 1,74B | 8,52 | -6,20 | - |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning