Prova en annan sökning
Namn | Netto % | Lång % | Kort % |
---|---|---|---|
Kontant | 4,320 | 10,680 | 6,360 |
Aktier | 16,520 | 16,770 | 0,250 |
Obligationer | 66,230 | 70,980 | 4,750 |
Konvertibel | 1,040 | 1,040 | 0,000 |
Preferens | 3,030 | 3,030 | 0,000 |
Andra | 8,860 | 8,860 | 0,000 |
Nyckeltal | Värde | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
P/E-tal | 16,658 | 16,552 |
P/B-talet | 2,331 | 2,383 |
P/S-talet | 1,690 | 1,704 |
Pris till kassaflöde | 9,988 | 10,151 |
Direktavkastning | 2,317 | 2,532 |
5-årig vinsttillväxt | 15,064 | 10,624 |
Namn | Netto % | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
Teknologi | 19,220 | 16,875 |
Finansiella tjänster | 18,510 | 19,511 |
Branscher | 11,310 | 12,161 |
konsumtionscykler | 10,020 | 8,311 |
Energi | 9,180 | 8,501 |
Sjukvård | 8,960 | 8,975 |
Grundläggande råmaterial | 6,370 | 5,618 |
Kommunikationstjänster | 6,270 | 5,985 |
Kundskydd | 5,470 | 6,528 |
El, vatten och gas | 4,000 | 4,378 |
Fastigheter | 0,680 | 4,026 |
Antal långa innehav: 3
Antal korta innehav: 1
Namn | ISIN | Vikt % | Senaste | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
CI Portfolio Series Income Cl I | - | 54,77 | - | - | |
CI Canadian Bond Class I | - | 44,85 | - | - |
Namn | Värdering | Totala tillgångar | YTD % | 3 år % | 10 år % | |
---|---|---|---|---|---|---|
CI Signature Corporate Bond E | 1,66B | 8,18 | 2,05 | 3,76 | ||
CI Signature Corporate Bond F | 1,66B | 8,63 | 2,44 | 4,05 | ||
CI Portfolio Series Income Class F | 1,64B | 10,22 | 3,33 | 4,16 | ||
United Canadian Fixed Income Corp C | 1,14B | 4,69 | 0,97 | 2,75 | ||
United Global Fixed Income Pool Cla | 1,07B | 3,32 | -0,62 | 1,44 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning