Prova en annan sökning
Namn | Netto % | Lång % | Kort % |
---|---|---|---|
Kontant | 0,500 | 0,500 | 0,000 |
Andra | 99,500 | 99,500 | 0,000 |
Antal långa innehav: 3
Antal korta innehav: 0
Namn | ISIN | Vikt % | Senaste | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Pimco Emerging Bond Income Fund II - Class J (BRL) | - | 99,50 | - | - |
Namn | Värdering | Totala tillgångar | YTD % | 3 år % | 10 år % | |
---|---|---|---|---|---|---|
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M | 261,7B | 4,52 | 3,23 | 1,97 | ||
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur | 199,15B | 4,66 | 4,81 | 3,95 | ||
Slim Developed Countries Bond Index | 153,06B | 6,32 | 5,79 | - | ||
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F | 106,32B | -2,30 | -2,45 | -0,12 | ||
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M | 80,02B | 4,86 | 1,78 | 2,44 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning