Prova en annan sökning
Namn | Netto % | Lång % | Kort % |
---|---|---|---|
Kontant | 0,920 | 0,920 | 0,000 |
Aktier | 99,080 | 99,080 | 0,000 |
Nyckeltal | Värde | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
P/E-tal | 23,229 | 14,615 |
P/B-talet | 4,760 | 1,830 |
P/S-talet | 3,050 | 2,348 |
Pris till kassaflöde | 18,936 | 9,564 |
Direktavkastning | 1,614 | 3,717 |
5-årig vinsttillväxt | 10,256 | 10,817 |
Namn | Netto % | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
Teknologi | 30,720 | 12,789 |
konsumtionscykler | 19,160 | 11,256 |
Sjukvård | 17,160 | 11,463 |
Branscher | 13,500 | 8,888 |
Kundskydd | 11,990 | 9,077 |
Grundläggande råmaterial | 5,440 | 20,352 |
Kommunikationstjänster | 2,030 | 11,903 |
Antal långa innehav: 105
Antal korta innehav: 0
Namn | ISIN | Vikt % | Senaste | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Home Depot | US4370761029 | 1,18 | 428.67 | +2.06% | |
Schindler Ps | CH0024638196 | 1,17 | 256,40 | +0,71% | |
Starbucks | US8552441094 | 1,17 | 101,84 | -0,64% | |
Fortinet | US34959E1091 | 1,17 | 93,12 | +0,38% | |
Sherwin-Williams | US8243481061 | 1,15 | 399,71 | +2,94% | |
Wesfarmers | AU000000WES1 | 1,14 | 72,230 | 0,00% | |
Kao Corp. | JP3205800000 | 1,14 | 6.302,0 | +1,51% | |
Trane Technologies | IE00BK9ZQ967 | 1,14 | 413,32 | -1,00% | |
Ecolab | US2788651006 | 1,12 | 246,92 | +0,66% | |
Uber Tech | US90353T1007 | 1,12 | 73,42 | +2,67% |
Namn | Värdering | Totala tillgångar | YTD % | 3 år % | 10 år % | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1128909121 | 724,53M | 42,64 | 10,21 | - | ||
LU1128909980 | 724,53M | 42,94 | 10,69 | - | ||
LU1128913586 | 724,53M | 44,46 | 11,40 | - | ||
LU1245544975 | 51M | 6,19 | 1,68 | - |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning