Prova en annan sökning
Namn | Netto % | Lång % | Kort % |
---|---|---|---|
Kontant | 21,670 | 21,830 | 0,160 |
Aktier | 37,440 | 38,790 | 1,350 |
Obligationer | 40,880 | 41,260 | 0,380 |
Nyckeltal | Värde | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
P/E-tal | 13,265 | 15,778 |
P/B-talet | 1,203 | 2,330 |
P/S-talet | 0,674 | 1,985 |
Pris till kassaflöde | 5,513 | 9,060 |
Direktavkastning | 3,237 | 2,770 |
5-årig vinsttillväxt | 11,833 | 11,028 |
Namn | Netto % | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
Finansiella tjänster | 26,040 | 82,948 |
Branscher | 22,240 | 39,501 |
Kundskydd | 13,500 | -12,519 |
konsumtionscykler | 8,950 | -16,839 |
Grundläggande råmaterial | 8,000 | -23,963 |
Teknologi | 7,670 | 38,060 |
Sjukvård | 6,760 | -2,306 |
Kommunikationstjänster | 2,570 | 7,143 |
El, vatten och gas | 2,390 | -4,605 |
Energi | 1,550 | -0,547 |
Fastigheter | 0,350 | -5,683 |
Antal långa innehav: 194
Antal korta innehav: 9
Namn | ISIN | Vikt % | Senaste | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD | IE00BCRY5Y77 | 5,84 | 95,65 | +0,11% | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02409065 | 5,55 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005567778 | 5,52 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02407051 | 5,07 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02405105 | 3,83 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0005559817 | 3,79 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02411087 | 3,76 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02412069 | 3,75 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.01875% | - | 3,55 | - | - | |
Talgo | ES0105065009 | 3,00 | 3,715 | -0,40% |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning