Prova en annan sökning
Namn | Netto % | Lång % | Kort % |
---|---|---|---|
Aktier | 95,870 | 95,870 | 0,000 |
Andra | 4,130 | 4,130 | 0,000 |
Nyckeltal | Värde | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
P/E-tal | 15,026 | 24,584 |
P/B-talet | 1,500 | 3,456 |
P/S-talet | 0,923 | 2,999 |
Pris till kassaflöde | 5,257 | 22,409 |
Direktavkastning | 1,940 | 1,094 |
5-årig vinsttillväxt | 17,089 | 21,281 |
Namn | Netto % | Kategorigenomsnitt |
---|---|---|
El, vatten och gas | 24,670 | 2,883 |
Fastigheter | 15,700 | 3,597 |
Branscher | 15,230 | 11,104 |
Grundläggande råmaterial | 11,910 | 6,891 |
Kommunikationstjänster | 11,870 | 3,968 |
Finansiella tjänster | 10,900 | 27,956 |
Energi | 7,750 | 5,105 |
Teknologi | 1,960 | 12,270 |
Antal långa innehav: 55
Antal korta innehav: 0
Namn | ISIN | Vikt % | Senaste | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Bharti Airtel | INE397D01024 | 6,55 | 1.627,50 | -0,17% | |
ICICI Bank Ltd | INE090A01013 | 5,79 | - | - | |
Larsen & Toubro | - | 5,68 | - | - | |
NTPC | INE733E01010 | 4,93 | 326,15 | +0,20% | |
DLF | INE271C01023 | 4,70 | 749,00 | +1,10% | |
Power Grid | INE752E01010 | 4,03 | 302,60 | +1,66% | |
Tata Power | INE245A01021 | 3,76 | 373.60 | +1.27% | |
Vodafone Idea | INE669E01016 | 2,91 | 9,11 | +2,02% | |
Phoenix Mills | INE211B01039 | 2,57 | 1.643,60 | -0,89% | |
Prestige Estates Projects | INE811K01011 | 2,38 | 1.472,20 | +1,54% |
Namn | Värdering | Totala tillgångar | YTD % | 3 år % | 10 år % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kotak Indian Mid Cap Fund C Acc | 7,95M | 18,95 | 9,49 | 10,47 | ||
Kotak India Equity Fund 1 | 5,61M | 9,21 | 3,95 | 6,23 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning