Prova en annan sökning
Fonden kommer primärt att investera i euro-noterade räntebärande företagslån. Fonden kan investera upp till 30 procent av sina tillgångar i räntebärande instrument och/eller ej företagsknutna instrument som inte noteras i euro. Risktagandet i samband med räntebärande instrument som inte noteras i Euro kan säkras åter i Euro.
Namn | Titel | Sedan | Till |
---|---|---|---|
Daniel Ushakov | Assistant Portfolio Manager | 2022 | Nu |
Biografi | Daniel Ushakov has worked as a Fixed Income Trader and assistant portfolio manager since joining Fidelity Investments in 2017. | ||
Rick Patel | Co-Manager | 2019 | Nu |
Biografi | Rick Patel is a fixed income portfolio manager in Fidelity’s London office. He specialises in global and regional fixed income products, and was a quantitative analyst and key member within the fixed income team for five years prior to moving into an associated portfolio manager role in 2005. After two years, he was promoted to portfolio manager at FIA(UK). | ||
Ario Emami Nejad | Fixed Income Graduate | 2019 | Nu |
Biografi | Ario Emami Nejad joined Fidelity International in 2010, since then he has worked as a Fixed Income Graduate, Fixed Income Trader, and a portfolio manager. | ||
Rosie McMellin | Investment Director | 2019 | 2020 |
Rick Patel | Co-Manager | 2019 | 2020 |
Biografi | Rick Patel is a fixed income portfolio manager in Fidelity’s London office. He specialises in global and regional fixed income products, and was a quantitative analyst and key member within the fixed income team for five years prior to moving into an associated portfolio manager role in 2005. After two years, he was promoted to portfolio manager at FIA(UK). | ||
Ario Emami Nejad | Fixed Income Graduate | 2019 | 2019 |
Biografi | Ario Emami Nejad joined Fidelity International in 2010, since then he has worked as a Fixed Income Graduate, Fixed Income Trader, and a portfolio manager. | ||
David Simner | Portfolio Manager | 2009 | 2019 |
Biografi | David Simner has worked as a quantitative analyst, director of quantitative research, and portfolio manager since 1996. Prior to joining Fidelity, he was with NatWest as a Quantitative Developer and with KPMG as an IT Consultant. David holds a BSc (Hons) in Computing Science from Imperial College. |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning