![Deutsche Digital Assets (DDA) listar världens första Bitcoin makro ETP på den tyska börsen XETRA](https://i-invdn-com.investing.com/news/external-images-thumbnails/picb2808ec978f6a03d91f922453a97bdc9.png)
Prova en annan sökning
Datum | Senaste | Öppen | Högst | Lägst | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 45,220 | 45,220 | 45,220 | 45,220 | 1,71% |
2025-02-14 | 44,460 | 44,460 | 44,460 | 44,460 | 0,27% |
2025-02-13 | 44,340 | 44,340 | 44,340 | 44,340 | 0,38% |
2025-02-12 | 44,170 | 44,170 | 44,170 | 44,170 | -0,38% |
2025-02-11 | 44,340 | 44,340 | 44,340 | 44,340 | -0,47% |
2025-02-10 | 44,550 | 44,550 | 44,550 | 44,550 | 0,91% |
2025-02-07 | 44,150 | 44,150 | 44,150 | 44,150 | 0,73% |
2025-02-06 | 43,830 | 43,830 | 43,830 | 43,830 | 0,57% |
2025-02-05 | 43,580 | 43,580 | 43,580 | 43,580 | -1,16% |
2025-02-04 | 44,090 | 44,090 | 44,090 | 44,090 | 0,66% |
2025-02-03 | 43,800 | 43,800 | 43,800 | 43,800 | 0,02% |
2025-01-31 | 43,790 | 43,790 | 43,790 | 43,790 | 0,57% |
2025-01-30 | 43,540 | 43,540 | 43,540 | 43,540 | 0,65% |
2025-01-29 | 43,260 | 43,260 | 43,260 | 43,260 | 1,29% |
2025-01-28 | 42,710 | 42,710 | 42,710 | 42,710 | 1,02% |
2025-01-27 | 42,280 | 42,280 | 42,280 | 42,280 | -1,79% |
2025-01-24 | 43,050 | 43,050 | 43,050 | 43,050 | -0,09% |
2025-01-23 | 43,090 | 43,090 | 43,090 | 43,090 | -0,23% |
2025-01-22 | 43,190 | 43,190 | 43,190 | 43,190 | 0,35% |
2025-01-21 | 43,040 | 43,040 | 43,040 | 43,040 | -0,90% |
2025-01-20 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | 43,430 | -0,32% |
Högsta: 45,220 | Lägsta: 42,280 | Differens: 2,940 | Genomsnitt: 43,710 | +/- %: 3,787 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning