Prova en annan sökning
Symbol | Börs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
AWSRIE | Schweiz | EUR | Fördröjd | |
AWSRIE | Milano | EUR | Realtid | |
AW1R | Xetra | EUR | Fördröjd | |
AW1R | Amsterdam | EUR | Realtid |
Mönster | Tidsram | Tillförlitlighet | Antal candles sedan | Candle-tid | |
---|---|---|---|---|---|
Avslutat mönster | |||||
Hanging Man | 1M | 3 | Sep 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 3 | 2024-12-11 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 7 | 2024-12-11 09:00 | ||
Hanging Man | 1M | 8 | Apr 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 8 | 2024-12-11 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 8 | 2024-12-11 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 11 | 2024-12-10 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 13 | 2024-12-10 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 2024-12-10 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 15 | 2024-11-20 | ||
Harami Cross | 30 | 15 | 2024-12-09 17:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 15 | 2024-12-09 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 18 | 2024-12-03 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 19 | 2024-12-09 15:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 21 | 2024-12-06 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 24 | 2024-11-29 07:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 24 | 2024-12-06 14:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 27 | 2024-12-03 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 29 | 2024-12-02 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 30 | 2024-12-03 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 31 | 2024-11-20 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 32 | 2024-12-02 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 34 | 2024-12-02 11:30 | ||
Three Black Crows | 1W | 35 | 2024-04-14 | ||
Shooting Star | 1M | 37 | Nov 2021 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 37 | 2024-03-31 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 39 | Sep 2021 | ||
Harami Bullish | 30 | 40 | 2024-11-22 17:30 | ||
Harami Cross | 30 | 40 | 2024-11-22 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 41 | 2024-11-20 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 45 | 2024-11-20 16:00 | ||
Shooting Star | 1M | 47 | Jan 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 50 | 2024-11-20 16:15 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 54 | Jun 2020 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 54 | Jun 2020 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 58 | 2024-10-24 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 59 | 2024-11-06 17:00 | ||
Hanging Man | 1M | 62 | Okt 2019 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 63 | 2024-11-04 09:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 64 | 2023-09-24 | ||
Homing Pigeon | 5H | 64 | 2024-10-22 10:00 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 65 | Jul 2019 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 65 | 2024-11-06 17:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 67 | 2023-09-03 | ||
Three Inside Up | 1W | 68 | 2023-08-27 | ||
Harami Bullish | 1W | 69 | 2023-08-20 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 69 | 2024-11-04 09:00 |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning