Prova en annan sökning
Startdatum | Användarnamn | Bedömning | Öppen Kurs | Slutdatum | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-16 | saroj rout | 65.77 | 2024-10-21 @ 67.73 | +2.98% | |
2024-09-27 | ANUP AGRAWAL | 65.77 | 2024-10-18 @ 67.15 | +2.10% | |
2024-09-04 | Aman Kumar | 61.97 | 2024-09-09 @ 61.99 | +0.03% | |
2024-08-15 | Mukta Rajeev | 61.47 | 2024-08-19 @ 62.29 | +1.33% | |
2024-06-11 | Karamjit Singh | 62.10 | 2024-06-11 @ 62.10 | 0.00% | |
2023-12-12 | Col Dr Ashok Kumar... | 53.49 | 2023-12-12 @ 53.49 | 0.00% | |
2023-10-11 | Mohammed GOO | 50.56 | 2023-11-30 @ 54.66 | +8.11% | |
2023-03-14 | Nanja Gunaseelan | 50.75 | 2023-04-07 @ 53.00 | +4.43% | |
2022-12-22 | tushar zaparde | 48.30 | 2023-01-13 @ 49.49 | +2.46% | |
2022-12-08 | Manpreet singh | 47.28 | 2022-12-30 @ 48.10 | +1.73% | |
2022-12-01 | Ab Cd | 46.52 | 2022-12-23 @ 47.80 | +2.75% | |
2022-11-09 | NARAYAN BELOKAR | 45.29 | 2022-12-02 @ 47.10 | +4.00% | |
2022-08-10 | Pravin Sherekar | 46.09 | 2022-08-15 @ 46.29 | +0.43% | |
2022-06-20 | Sapan Sahoo | 45.13 | 2022-07-15 @ 44.90 | +0.51% | |
2022-06-03 | Sachin Bhate | 45.44 | 2022-06-24 @ 44.87 | -1.25% | |
2022-05-25 | Mukesh Kumar | 45.28 | 2022-06-17 @ 45.26 | -0.04% | |
2022-04-29 | Girish Chandra | 45.84 | 2022-05-20 @ 45.11 | -1.59% | |
2022-03-14 | Subodh Bonde | 45.43 | 2022-03-29 @ 45.27 | -0.35% | |
2022-02-28 | Shivam Utale | 45.14 | 2022-03-25 @ 45.69 | +1.22% | |
2022-02-24 | Sonu Singh | 45.49 | 2022-03-18 @ 45.30 | -0.42% | |
2022-02-10 | Jaydev Sharma | 43.27 | 2022-03-04 @ 45.65 | +5.50% | |
2022-01-17 | Shivam Mishra | 42.51 | 2022-02-11 @ 43.26 | -1.76% | |
2021-09-22 | Laxmikanta Swain | 4160.10 | 2021-09-26 @ 4105.80 | -1.31% | |
2021-08-10 | Prateek Mishra | 4131.00 | 2021-09-03 @ 4195.00 | -1.55% | |
2021-08-04 | RAVINDRA ZAMBRE | 4267.70 | 2021-08-08 @ 4255.90 | -0.28% | |
2021-07-01 | Krish Sg | 0.00 | 2021-07-01 @ 0.00 | 0.00% | |
2021-06-28 | Shreyas Magadum | 4199.45 | 2021-07-23 @ 4243.00 | +1.04% | |
2021-06-28 | ALISH AGRAWAL | 4193.65 | 2021-07-23 @ 4243.00 | +1.18% | |
2021-06-13 | ARIKA PALM | 4366.00 | 2021-06-13 @ 4366.00 | 0.00% | |
2021-05-24 | Abhaar Singh | 4329.95 | 2021-06-18 @ 4209.00 | +2.79% | |
2021-04-26 | Ganesh Thakare | 4236.90 | 2021-05-21 @ 4320.00 | +1.96% | |
2021-03-18 | Sharu Singh | 4019.95 | 2021-04-09 @ 4148.00 | -3.19% | |
2021-03-15 | Narayan Singh | 4004.70 | 2021-03-18 @ 4020.00 | +0.38% | |
2021-03-04 | Shubhendu Singh | 4009.00 | 2021-03-26 @ 3990.00 | -0.47% | |
2021-03-03 | Sravya Lavu | 4030.95 | 2021-03-26 @ 3990.00 | +1.02% | |
2021-01-21 | Akgaming world | 4434.95 | 2021-01-24 @ 4405.00 | -0.68% | |
2020-12-21 | Sardar Khan | 4515.00 | 2021-01-15 @ 4413.00 | -2.26% | |
2020-11-25 | Lakshmeesh Lakki | 4369.95 | 2020-12-18 @ 4482.00 | -2.56% | |
2020-11-13 | Vaibhav Biranje | 4545.00 | 2020-12-04 @ 4411.90 | -2.93% | |
2020-11-10 | LAKSHAY TYAGI | 4511.00 | 2020-12-04 @ 4411.90 | +2.20% | |
2020-11-02 | Viky Kumar | 4553.25 | 2020-11-27 @ 4379.95 | -3.81% | |
2020-10-22 | Uday Kumar | 4578.05 | 2020-11-13 @ 4537.80 | -0.88% | |
2020-09-01 | Krishna Innani | 4662.25 | 2020-09-25 @ 4470.00 | -4.12% | |
2020-08-19 | RK Gupta | 4800.00 | 2020-09-11 @ 4623.00 | -3.69% | |
2020-08-19 | RK Gupta | 4799.95 | 2020-08-19 @ 4800.00 | 0.00% | |
2020-08-13 | sunil acharya | 4691.15 | 2020-09-04 @ 4581.00 | -2.35% | |
2020-08-10 | RK Gupta | 4966.90 | 2020-08-11 @ 4864.65 | -2.06% | |
2020-08-05 | Mohd Shaffe | 4948.00 | 2020-08-28 @ 4608.00 | -6.87% | |
2020-07-31 | Kumar Guddu | 4819.70 | 2020-08-02 @ 4819.70 | 0.00% | |
2020-06-14 | Pramod Dhyani | 4265.25 | 2020-06-14 @ 4265.25 | 0.00% |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning