Prova en annan sökning
| Mönster | Tidsram | Tillförlitlighet | Antal candles sedan | Candle-tid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Framträdande Mönster | |||||
| Bullish Engulfing | 1D | Aktuellt | |||
| Avslutat mönster | |||||
| Belt Hold Bullish | 30 | 1 | 2026-08-13 20:30 | ||
| Kicking Bearish | 15 | 1 | 2026-08-13 21:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 2 | 2026-08-13 20:45 | ||
| Three Outside Up | 1M | 3 | Maj 2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 3 | 2026-08-10 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 3 | 2026-08-10 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 4 | Apr 2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 4 | 2026-08-13 17:00 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 5 | 2026-08-11 13:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 5 | 2026-08-13 16:00 | ||
| Three Outside Down | 5H | 6 | 2026-08-10 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 7 | 2026-08-10 12:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 7 | 2026-08-10 12:00 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 7 | 2026-08-13 19:15 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 8 | 2026-08-13 19:00 | ||
| Three Outside Up | 5H | 10 | 2026-08-06 18:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 10 | 2026-08-13 18:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 11 | 2026-07-29 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 11 | 2026-08-06 13:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 11 | 2026-08-06 13:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 12 | 2026-07-28 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 12 | 2026-07-28 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 13 | 2026-05-10 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 5H | 13 | 2026-08-05 12:00 | ||
| Evening Doji Star | 5H | 13 | 2026-08-05 12:00 | ||
| Dragonfly Doji | 15 | 13 | 2026-08-13 17:45 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 14 | 2026-08-04 21:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 14 | 2026-08-04 21:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 17 | 2026-04-12 | ||
| Three Outside Up | 5H | 17 | 2026-08-03 20:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 18 | 2026-04-05 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 18 | 2026-08-03 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 19 | 2026-03-29 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 20 | 2026-08-11 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 20 | 2026-08-13 16:00 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 23 | 2026-03-01 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 25 | 2026-08-12 21:15 | ||
| Harami Cross | 1H | 26 | 2026-08-10 16:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 27 | 2026-08-10 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 27 | 2026-08-10 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 29 | 2026-01-18 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 29 | 2026-08-07 20:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 30 | 2026-07-24 20:00 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 30 | 2026-08-11 19:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 31 | 2026-06-30 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 30 | 32 | 2026-08-11 17:30 | ||
| Three Outside Down | 1W | 33 | 2025-12-21 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 34 | 2025-12-14 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 34 | 2025-12-14 | ||
| Three Black Crows | 1D | 35 | 2026-06-24 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 35 | 2026-08-06 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 36 | 2026-06-23 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 36 | 2026-08-11 15:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 37 | 2026-07-21 12:00 | ||
| Thrusting Bearish | 15 | 38 | 2026-08-12 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 40 | 2025-11-02 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 40 | 2025-11-02 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 40 | 2026-07-20 11:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 40 | 2026-08-06 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 41 | 2026-06-15 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 41 | 2026-08-06 15:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 41 | 2026-08-06 15:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 42 | 2026-08-12 16:00 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 43 | 2026-08-05 20:00 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 45 | 2026-07-15 21:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1H | 45 | 2026-08-05 18:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 46 | 2026-08-11 21:15 | ||
| Three Line Strike | 30 | 48 | 2026-08-10 15:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 48 | 2026-08-10 15:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 48 | 2026-08-10 15:30 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1D | 51 | 2026-06-01 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 51 | 2026-06-01 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 52 | 2026-05-29 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 52 | 2026-08-07 20:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1D | 54 | 2026-05-27 | ||
| Three Black Crows | 5H | 54 | 2026-07-10 11:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 55 | 2026-08-07 18:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 56 | 2026-08-11 17:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 56 | 2026-08-11 17:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 57 | 2026-05-21 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 57 | 2026-08-03 20:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 57 | 2026-08-11 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 60 | 2026-08-03 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 60 | 2026-08-11 16:15 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 60 | 2026-08-11 16:15 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 63 | 2026-08-11 15:30 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 66 | 2026-08-06 19:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 67 | 2026-08-06 18:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 68 | 2026-08-10 20:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 68 | 2026-08-10 20:00 | ||
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning