Prova en annan sökning
Startdatum | Användarnamn | Bedömning | Öppen Kurs | Slutdatum | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | alberto bendayan | 7952.0 | 2024-12-08 @ 7799.0 | -1.92% | |
2024-10-15 | alberto bendayan | 9085.0 | 2024-11-07 @ 9122.0 | +0.41% | |
2024-10-10 | SCL שרון | 9555.0 | 2024-10-31 @ 9510.0 | -0.47% | |
2024-09-15 | amdox ... | 10070.0 | 2024-10-10 @ 9494.0 | -5.72% | |
2024-06-24 | Hanan Suisa | 9841.0 | 2024-07-18 @ 9690.0 | +1.53% | |
2024-04-17 | צימריצחק ביטון ביטון | 10240.0 | 2024-04-21 @ 10230.0 | -0.10% | |
2024-04-01 | Yaakov Katz | 9300.0 | 2024-04-25 @ 10240.0 | +10.11% | |
2024-03-26 | Koby Amsalem | 9524.0 | 2024-04-18 @ 10360.0 | -8.78% | |
2023-12-10 | alberto bendayan | 11380.0 | 2024-01-04 @ 11730.0 | +3.08% | |
2023-08-28 | Ilan Elsaesser | 13410.0 | 2023-11-30 @ 12330.0 | +8.05% | |
2023-07-31 | jacky jack | 12150.0 | 2023-11-30 @ 12330.0 | +1.48% | |
2023-06-15 | עופר בן הרוש | 11880.0 | 2023-11-30 @ 12330.0 | +3.79% | |
2023-06-14 | Yaakov Katz | 11820.0 | 2023-11-30 @ 12330.0 | +4.31% | |
2023-05-29 | amdox ... | 12540.0 | 2023-11-30 @ 12330.0 | -1.67% | |
2023-05-21 | Yaniv Peretz | 11980.0 | 2023-11-30 @ 12330.0 | -2.92% | |
2023-05-02 | Moshe Elad | 12580.0 | 2023-11-29 @ 12400.0 | -1.43% | |
2023-02-08 | amdox ... | 12190.0 | 2023-03-02 @ 13110.0 | +7.55% | |
2022-12-25 | amdox ... | 15280.0 | 2023-01-19 @ 13060.0 | -14.53% | |
2022-11-20 | joseph nahum | 13880.0 | 2022-12-15 @ 15000.0 | +8.07% | |
2022-10-23 | amdox ... | 17510.0 | 2022-11-17 @ 14370.0 | -17.93% | |
2022-08-21 | amdox ... | 15790.0 | 2022-09-15 @ 17550.0 | +11.15% | |
2022-08-04 | joseph nahum | 15880.0 | 2022-08-25 @ 16240.0 | -2.27% | |
2022-07-20 | Sharon Tsi-on | 17300.0 | 2022-08-12 @ 15590.0 | -9.88% | |
2022-06-13 | amdox ... | 17800.0 | 2022-07-07 @ 18930.0 | +6.35% | |
2022-05-11 | Hanan Suisa | 17880.0 | 2022-05-15 @ 16790.0 | -6.10% | |
2022-04-24 | amdox ... | 16450.0 | 2022-05-19 @ 17210.0 | +4.62% | |
2022-04-10 | אורי בן יוסף | 16130.0 | 2022-05-01 @ 16620.0 | -3.04% | |
2022-04-03 | Sharon Tsi-on | 15440.0 | 2022-04-28 @ 16620.0 | +7.64% | |
2022-03-20 | Ofir Erlich | 15700.0 | 2022-04-21 @ 15710.0 | +0.06% | |
2022-03-09 | amdox ... | 18460.0 | 2022-03-31 @ 15580.0 | -15.60% | |
2022-03-09 | amdox ... | 19810.0 | 2022-03-09 @ 18460.0 | +6.81% | |
2022-02-15 | Sharon Tsi-on | 14650.0 | 2022-03-10 @ 17920.0 | +22.32% | |
2021-09-29 | amdox ... | 15370.0 | 2021-10-21 @ 15100.0 | -1.76% | |
2021-07-20 | יוסי עטון | 16400.0 | 2021-08-12 @ 14620.0 | -10.85% | |
2021-06-09 | Hamutal Friedman | 16080.0 | 2021-07-01 @ 15700.0 | -2.36% | |
2021-05-13 | יוסי עטון | 17620.0 | 2021-06-03 @ 16040.0 | -8.97% | |
2021-05-09 | Yaniv Peretz | 16330.0 | 2021-06-03 @ 16040.0 | +1.78% | |
2021-02-08 | Rafi Paz | 202.2 | 2021-03-04 @ 204.3 | -1.04% | |
2021-01-28 | Idan Cohen | 225.6 | 2021-02-18 @ 207.2 | -8.16% | |
2021-01-19 | יוסי עטון | 208.0 | 2021-02-11 @ 203.9 | -1.97% | |
2020-11-18 | MORDECHAY DEKEL... | 241.2 | 2020-12-10 @ 229.2 | -4.98% | |
2020-11-04 | יוסי עטון | 301.8 | 2020-11-26 @ 231.2 | +23.39% | |
2020-10-28 | Heli Olami | 324.6 | 2020-11-19 @ 243.3 | -25.05% | |
2020-10-18 | Shlomo Tal | 274.1 | 2020-11-12 @ 246.8 | -9.96% | |
2020-10-15 | Shlomo Sharon | 283.6 | 2020-11-05 @ 278.1 | -1.94% | |
2020-09-22 | יוסי עטון | 293.0 | 2020-10-15 @ 282.3 | -3.65% | |
2020-09-21 | Idan Kedmi | 284.6 | 2020-10-15 @ 282.3 | +0.81% | |
2020-07-28 | אסף ביטון | 284.3 | 2020-08-20 @ 284.6 | +0.11% | |
2020-06-22 | יניב כץ | 305.0 | 2020-07-16 @ 275.3 | -9.74% | |
2020-06-22 | שוקי שרעבי | 301.0 | 2020-07-16 @ 275.3 | -8.54% |
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning