Prova en annan sökning
| Symbol | Börs | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| DRGN | London | USD | Realtid | |
| DRGG | London | GBP | Realtid | |
| DRGNN | Mexiko | MXN | Fördröjd | |
| DRGN | Milano | EUR | Realtid | |
| DRGN | Schweiz | CHF | Fördröjd | |
| DRGNG | Xetra | EUR | Fördröjd |
| Mönster | Tidsram | Tillförlitlighet | Antal candles sedan | Candle-tid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Avslutat mönster | |||||
| Tri-Star Bearish | 1D | 2 | 2026-01-28 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 2 | 2026-01-28 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 2 | 2026-01-28 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 2 | 2026-01-28 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 2 | 2026-01-28 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 5 | 2026-01-23 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 5 | 2026-01-23 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 5 | 2026-01-23 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 5 | 2026-01-23 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 5 | 2026-01-23 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 6 | 2026-01-22 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 6 | 2026-01-22 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 6 | 2026-01-22 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 9 | 2026-01-19 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 9 | 2026-01-19 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 9 | 2026-01-19 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 9 | 2026-01-19 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 9 | 2026-01-19 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 13 | 2026-01-13 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 13 | 2026-01-13 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 13 | 2026-01-13 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 13 | 2026-01-13 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 13 | 2026-01-13 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 16 | 2026-01-08 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 16 | 2026-01-08 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 16 | 2026-01-08 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 16 | 2026-01-08 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 16 | 2026-01-08 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 19 | 2026-01-05 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 19 | 2026-01-05 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 19 | 2026-01-05 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 19 | 2026-01-05 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 19 | 2026-01-05 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 27 | 2025-12-19 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 27 | 2025-12-19 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 27 | 2025-12-19 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 27 | 2025-12-19 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 27 | 2025-12-19 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 32 | 2025-12-12 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 32 | 2025-12-12 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 32 | 2025-12-12 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 32 | 2025-12-12 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 32 | 2025-12-12 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 34 | 2025-12-10 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 34 | 2025-12-10 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 34 | 2025-12-10 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 34 | 2025-12-10 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 34 | 2025-12-10 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 37 | 2025-12-05 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 37 | 2025-12-05 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 37 | 2025-12-05 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 37 | 2025-12-05 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 37 | 2025-12-05 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 38 | 2025-12-04 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 38 | 2025-12-04 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 38 | 2025-12-04 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 38 | 2025-12-04 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 38 | 2025-12-04 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 40 | 2025-12-02 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 40 | 2025-12-02 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 40 | 2025-12-02 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 40 | 2025-12-02 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 40 | 2025-12-02 17:30 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 44 | Maj 2022 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 44 | 2025-11-27 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 44 | 2025-11-27 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 44 | 2025-11-27 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 44 | 2025-11-27 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 49 | 2025-11-20 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 49 | 2025-11-20 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 49 | 2025-11-20 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 49 | 2025-11-20 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 49 | 2025-11-20 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 53 | 2025-11-14 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 53 | 2025-11-14 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 53 | 2025-11-14 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 53 | 2025-11-14 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 53 | 2025-11-14 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 60 | 2025-11-05 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 60 | 2025-11-05 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 60 | 2025-11-05 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 60 | 2025-11-05 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 60 | 2025-11-05 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 64 | 2025-10-30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 64 | 2025-10-30 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 64 | 2025-10-30 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 64 | 2025-10-30 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 64 | 2025-10-30 17:30 | ||
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning