Prova en annan sökning
| Mönster | Tidsram | Tillförlitlighet | Antal candles sedan | Candle-tid | |
|---|---|---|---|---|---|
| Framträdande Mönster | |||||
| Bullish Hammer | 1W | Aktuellt | |||
| Dragonfly Doji | 1W | Aktuellt | |||
| Belt Hold Bullish | 5H | Aktuellt | |||
| Bullish Engulfing | 5H | Aktuellt | |||
| Belt Hold Bullish | 1H | Aktuellt | |||
| Bullish Engulfing | 1H | Aktuellt | |||
| Belt Hold Bullish | 30 | Aktuellt | |||
| Bullish Engulfing | 30 | Aktuellt | |||
| Avslutat mönster | |||||
| Three Black Crows | 1W | 1 | 2026-04-12 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 2 | 2026-04-23 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 5 | 2026-04-21 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 5 | 2026-04-21 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 8 | 2026-04-20 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 9 | 2026-04-13 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 10 | 2026-04-16 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 10 | 2026-04-16 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 11 | 2026-04-09 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 13 | 2026-04-07 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 13 | 2026-04-13 13:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 13 | 2026-04-13 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 13 | 2026-04-13 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 13 | 2026-04-13 17:30 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 15 | Jan 2025 | ||
| Harami Bullish | 1M | 15 | Jan 2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 15 | 2026-04-09 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 15 | 2026-04-09 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 15 | 2026-04-09 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 2026-04-09 17:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 16 | 2026-03-31 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 16 | 2026-03-31 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 16 | 2026-04-08 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 16 | 2026-04-08 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 16 | 2026-04-08 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 16 | 2026-04-08 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 17 | 2026-04-07 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 17 | 2026-04-07 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 17 | 2026-04-07 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 17 | 2026-04-07 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 18 | 2026-03-27 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 19 | 2025-12-07 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 20 | Aug 2024 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 20 | 2025-11-30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 20 | 2026-03-25 | ||
| Harami Bullish | 5H | 20 | 2026-03-31 15:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 20 | 2026-03-31 15:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 21 | 2025-11-23 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 21 | 2026-03-31 10:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 21 | 2026-03-31 10:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 21 | 2026-03-31 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 21 | 2026-03-31 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 21 | 2026-03-31 13:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 22 | Jun 2024 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 23 | 2026-03-27 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 24 | Apr 2024 | ||
| Homing Pigeon | 1W | 24 | 2025-11-02 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 24 | 2026-03-27 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 24 | 2026-03-27 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 24 | 2026-03-27 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 25 | 2026-03-25 13:00 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 26 | 2025-10-19 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 26 | 2025-10-19 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 26 | 2026-03-25 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 26 | 2026-03-25 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 26 | 2026-03-25 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 27 | 2026-03-17 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 28 | 2026-03-23 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 28 | 2026-03-23 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 28 | 2026-03-23 17:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 30 | Okt 2023 | ||
| Hanging Man | 1M | 30 | Okt 2023 | ||
| Dragonfly Bearish | 1M | 30 | Okt 2023 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 30 | 2025-09-21 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 31 | 2026-03-11 | ||
| Belt Hold Bullish | 1M | 32 | Aug 2023 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 32 | Aug 2023 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 32 | 2026-03-17 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 33 | 2026-03-09 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 33 | 2026-03-17 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 33 | 2026-03-17 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 33 | 2026-03-17 17:30 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 36 | Apr 2023 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 36 | 2026-03-04 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 36 | 2026-03-11 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 37 | 2026-03-11 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 37 | 2026-03-11 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 37 | 2026-03-11 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 38 | 2026-03-09 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 39 | Jan 2023 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 39 | Jan 2023 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 39 | 2026-03-09 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 39 | 2026-03-09 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 39 | 2026-03-09 17:30 | ||
| Harami Cross | 1M | 41 | Nov 2022 | ||
| Harami Bullish | 1W | 41 | 2025-07-06 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 41 | 2026-03-04 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 42 | 2026-03-04 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 42 | 2026-03-04 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 42 | 2026-03-04 17:30 | ||
| Thrusting Bearish | 1M | 44 | Aug 2022 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 44 | 2025-06-15 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 45 | 2026-02-19 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 46 | 2026-02-26 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 46 | 2026-02-26 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 46 | 2026-02-26 17:30 | ||
| Three Inside Up | 1M | 47 | Maj 2022 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 49 | Mar 2022 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 50 | 2026-02-19 14:00 | ||
| Homing Pigeon | 1M | 51 | Jan 2022 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 51 | 2026-02-19 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 51 | 2026-02-19 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 51 | 2026-02-19 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 53 | 2026-02-17 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 53 | 2026-02-17 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 53 | 2026-02-17 17:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 54 | 2026-02-06 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1W | 55 | 2025-03-30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 57 | 2025-03-16 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 57 | 2026-02-10 15:00 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 59 | 2025-03-02 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 59 | 2026-02-10 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 59 | 2026-02-10 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 59 | 2026-02-10 17:30 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 60 | Apr 2021 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 60 | 2026-02-06 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 62 | 2026-02-06 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 62 | 2026-02-06 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 62 | 2026-02-06 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 64 | 2026-02-05 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 64 | 2026-02-05 17:30 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 66 | 2025-01-12 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 66 | 2026-01-21 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 67 | 2026-01-28 17:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 69 | 2024-12-22 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 69 | 2026-01-16 | ||
Är du säker på att du vill blockera %USER_NAME%?
Genom att blockera kan du och %USER_NAME% inte se varandras inlägg på Investing.com.
%USER_NAME% lyckades läggas till i din Blockeringslista
Eftersom du precis avblockerat denna person måste du vänta 48 timmar för att kunna förnya blockeringen.
Jag anser att denna kommentar är:
Tack!
Rapporten har skickats till våra moderatorer för granskning